Articles

Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 30 novembre 1988 RELATIF AUX DIFFERENTES ECHELLES DE REMUNERATION DES FONCTIONNAIRES HOSPITALIERS DES CATEGORIES C ET D)

Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 30 novembre 1988 RELATIF AUX DIFFERENTES ECHELLES DE REMUNERATION DES FONCTIONNAIRES HOSPITALIERS DES CATEGORIES C ET D)


L'échelonnement indiciaire applicable aux échelle et groupes de rémunération prévus par le décret n° 88-1082 du 30 novembre 1988 susvisé est fixé ainsi qu'il suit :

Echelle 1

Echelons - indices bruts - à compter du 1er août 1990 - à compter du 1er août 1991

11e échelon : 301, 314
10e échelon : 296, 303

9e échelon : 284, 293

8e échelon : 274, 280

7e échelon : 266, 268

6e échelon : 257, 259

5e échelon : 247, 248

4e échelon : 237, 237

3e échelon : 229, 229

2e échelon : 220, 220

1er échelon : 209, 209

Echelle 2

Echelons - indices bruts - à compter du 1er août 1990 - A compter du 1er août 1991 - A compter du 1er août 1994

11e échelon : -, 328, 343
10e échelon : 309, 315, 321

9e échelon : 301, 306, 311

8e échelon : 293, 298, 302

7e échelon : 285, 290, 294

6e échelon : 278, 281, 287

5e échelon : 268, 271, 274

4e échelon : 260, 262, 263

3e échelon : 248, 250, 251

2e échelon : 241, 241, 241

1er échelon : 220, 220, 220

Echelle 3

Echelons - indices bruts - à compter du 1er août 1990 - à compter du 1er août 1991 - à compter du 1er août 1994

11e échelon : -, 354, 364
10e échelon : 336, 342, 347

9e échelon : 322, 328, 333

8e échelon : 314, 320, 324

7e échelon : 303, 307, 311

6e échelon : 293, 297, 299

5e échelon : 282, 284, 287

4e échelon : 267, 268, 269

3e échelon : 256, 256, 257

2e échelon : 242, 242, 242

1er échelon : 232, 232, 232

Echelle 4

Echelons - indices bruts - à compter du 1er août 1990 - à compter du 1er août 1992 - à compter du 1er août 1995

11e échelon : -, 378, 382
10e échelon : 365, 371, 374

9e échelon : 351, 358, 360

8e échelon : 339, 343, 345

7e échelon : 325, 330, 333

6e échelon : 311, 315, 318

5e échelon : 298, 302, 305

4e échelon : 284, 289, 290

3e échelon : 268, 270, 271

2e échelon : 253, 256, 257

1er échelon : 238, 238, 238

Echelle 5

Echelons - indices bruts - à compter du 1er août 1990 - à compter du 1er août 1992 - à compter du 1er août 1996

11e échelon : -, 407, 427
10e échelon : 390, 393, 396

9e échelon : 373, 376, 379

8e échelon : 358, 361, 363

7e échelon : 343, 344, 347

6e échelon : 329, 330, 333

5e échelon : 314, 315, 318

4e échelon : 299, 301, 302

3e échelon : 281, 284, 284

2e échelon : 266, 266, 266

1er échelon : 249, 249, 249