Sont transférés au domaine de la commune de Tahaa les biens ci-après énumérés, y compris tous droits et charges y afférents, tels qu'ils figurent aux plans et sont décrits dans les fiches annexées au présent décret (1).
I. - Terres-constructions
NOM DE LA TERRE | RÉFÉRENCE cadastrale |
AFFECTATION | CODE | SUPERFICIE |
Section de commune d'lripau | ||||
Remblai maritime | Mairie de Tahaa | 98624400101 | 11 a 42 ca | |
Mainanui (partie) | 103 | Ecole de Patio | 98624400201 | 57 a 36 ca |
Ahutere Ropiu (partie) | 84 | Service des TP, installations sportives | 98624400902 | 90 a 93 ce |
Section de commune de Hipu | ||||
Fenuaura et remblai et partie de Vaiava | 42 | Ecole de Hipu | 98624300202 | 2 a 60 ca de remblai |
Section de commune de Haamene | ||||
Remblai maritime et terre Haamene (partie) | 39 | Ecole de Haamene | 98624200204 | 23 a BD ca |
Remblai maritime et terre Haamene (partie) | 39 | Logement | 98624200204 | 6 a 56 ca |
Section de commune de Vaitoare | ||||
Vaiohina (partie) et remblai | 61 | Ecole de Motutiairi et logement (désaffectés) | 98624800205 | 13 a 78 ca |
Tuaa (partie) et remblai | 23 | Ecole de Vaitoare et mairie annexe | 98624800206 | 31 a 06 ca |
Vaitoare (partie), lot n° 1 | 17 | Terrain de sports | 98624800301 | 26 a 47 ca |
Vaitoare (surplus), lots n° et 3 | 17 | 98624800903 | 4 ha 99 a 65 ca | |
Section de commune de Niua | ||||
Taporiapu (partie) et remblai | 19 | Ecole primaire d'Apu (désaffectée) | 98624500207 | 12 a 54 ca |
Poutoru 2 (partie) et remblai | 117 | Ecole primaire de Poutoru et logement administratif | 98624500208 | 26 a 28 ca |
Section de la commune de Ruutia | ||||
Remblai maritime | Ecole primaire de Tiva | 98624600209 | 14 a 18 ca | |
Tiva (partie) | 24 | Logement administratif | 98624600209 | 2 ha 72 a 28 ca |
Tiva 1 (parcelle) + partie mer Tapera Patere | 24 | Cantine de l'école primaire | 98624600209 | 5 a 01 ca |
Remblai maritime | Mairie annexe de Ruutia | 98624600103 | 5 a 94 ca | |
Section de commune de Tapuamu | ||||
Remblai maritime | Ecole de Tapuamu, cantine | 98624700210 | 16 a 98 ca | |
Remblai maritime | Logement | 98624700210 | 4 a 19 ca | |
Section de commune de Faaaha | ||||
Remblai maritime | Ecole primaire | 98624100102 | 33 a 90 ca | |
Mairie annexe | 98624100102 | |||
Ilots domaniaux | ||||
Ilot Toeraufaafaaoa, dit Tehotu | 9 ha |
II. - Installations hydrauliques
DÉSIGNATION | CODE | LONGUEUR (en kilomètres) |
Adduction Haamene | 98624000801 | 79,56 |
Adduction Taamino | ||
Adduction Faaaha | ||
Adduction Vainia | ||
Adduction Pahure | ||
Adduction Patio | ||
Adduction Pueheru | ||
Adduction Pinaufi | ||
Adduction Hatapa | ||
Adduction Hurepiti 1 | ||
Adduction Hurepiti 2 | ||
Adduction Patii | ||
Adduction Vaipiti | ||
Adduction Faahio | ||
Adduction Vaihi | ||
Adduction Vaipapa | ||
Adduction Haumoa | ||
Adduction Motutiairi |
(1) Ces plans et fiches peuvent être consultés dans les bureaux du haut-commissariat de la République en Polynésie française.