Articles

Article ANNEXE II AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 18 janvier 1977 CONDITIONS DE NOMINATION DES SOUS-LIEUTENANTS PROFESSIONNELS DE SAPEURS-POMPIERS COMMUNAUX)

Article ANNEXE II AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 18 janvier 1977 CONDITIONS DE NOMINATION DES SOUS-LIEUTENANTS PROFESSIONNELS DE SAPEURS-POMPIERS COMMUNAUX)

I. - Parcours sportif du sapeur-pompier

Suivant le règlement officiel de cette épreuve exposé dans une brochure à demander au ministère de l'intérieur (direction de la sécurité civile) ou aux inspecteurs départementaux des services incendie et de secours, un seul essai est accordé, sauf en cas de défaillance du matériel.

:-----------------------------:
: POINTS : TEMPS MINUTES :
: : et secondes :
:-----------------------------:
: 1 : 6' 40'' :
: 2 : 6' 25'' :
: 3 : 6' 10'' :
: 4 : 5' 55'' :
: 5 : 5' 40'' :
: 6 : 5' 30'' :
: 7 : 5' 20'' :
: 8 : 5' 10'' :
: 9 : 5' 00'' :
: 10 : 4' 50'' :
: 11 : 4' 40'' :
: 12 : 4' 30'' :
: 13 : 4' 20'' :
: 14 : 4' 10'' :
: 15 : 4' 00'' :
: 16 : 3' 56'' :
: 17 : 3' 52'' :
: 18 : 3' 48'' :
: 19 : 3' 44'' :
: 20 : 3' 40'' :
: 21 : 3' 36'' :
: 22 : 3' 32'' :
: 23 : 3' 28'' :
: 24 : 3' 24'' :
: 25 : 3' 21'' :
: 26 : 3' 18'' :
: 27 : 3' 15'' :
: 28 : 3' 12'' :
: 29 : 3' 09'' :
: 30 : 3' 06'' :
: 31 : 3' 03'' :
: 32 : 3' 00'' :
: 33 : 2' 57'' :
: 34 : 2' 54'' :
: 35 : 2' 51'' :
: 36 : 2' 48'' :
: 37 : 2' 45'' :
: 38 : 2' 42'' :
: 39 : 2' 39'' :
: 40 : 2' 36'' :
: 41 : 2' 33'' :
: 42 : 2' 30'' :

: 43 : 2' 27'' :
: 44 : 2' 24'' :
: 45 : 2' 22'' :
: 46 : 2' 20'' :
: 47 : 2' 18'' :
: 48 : 2' 16'' :
: 49 : 2' 14'' :
: 50 : 2' 12'' :
: 51 : 2' 10'' :
: 52 : 2' 08'' :
: 53 : 2' 06'' :
: 54 : 2' 04'' :
: 55 : 2' 02'' :
: 56 : 2''00'' :
: 57 : 1' 58'' :
: 58 : 1' 56'' :
: 59 : 1' 54'' :
: 60 : 1' 52'' :
: 61 : 1' 51'' :
: 62 : 1' 50'' :
: 63 : 1' 49'' :
: 64 : 1' 48'' :
: 65 : 1' 47'' :
: 66 : 1' 46'' :
: 67 : 1' 45'' :
: 68 : 1' 44'' :
: 69 : 1' 43'' :
: 70 : 1' 42'' 3/5 :
: 71 : 1' 42'' 1/5 :
: 72 : 1' 41'' 4/5 :
: 73 : 1' 41'' 2/5 :
: 74 : 1' 41'' 1/5 :
: 75 : 1' 41'' :
: 76 : 1' 40'' 4/5 :
: 77 : 1' 40'' 3/5 :
: 78 : 1' 40'' 2/5 :
: 79 : 1' 40'' 1/5 :
: 80 : 1' 40'' :
:---------------------------- :


II Natation (50 mètres nage libre, départ plongé)

Suivant les règlements de la Fédération française de natation utilisés également pour l'épreuve de natation du brevet sportif populaire, les termes " nage libre " signifient que les candidats : peuvent indifféremment employer la ou les nages qui leur conviennent : le mieux. Toutes les précautions d'usage seront prises ; un maître nageur sauveteur sera prêt à intervenir.
:-----------------------------:
: POINTS : TEMPS MINUTES :
: : et secondes :
:-----------------------------:
: 1 : 3' :
: 2 : 2' 50'' :
: 3 : 2' 40'' :
: 4 : 2' 30'' :

: 5 : 2' 20'' :
: 6 : 2' 10'' :
: 7 : 2' :
: 8 : 1' 50'' :
: 9 : 1' 40'' :
: 10 : 1' 30'' :
: 11 : 1' 20'' :
: 12 : 1' 15'' :
: 13 : 1' 10'' :
: 14 : 1' 05'' :
: 15 : 1' :
: 16 : 0' 56'' :
: 17 : 0' 52'' :
: 18 : 0' 48'' :
: 19 : 0' 44'' :
: 20 : 0' 40'' :
:-----------------------------:


III Majoration de points suivant l'âge des candidats
En application de l'arrêté du 16 janvier 1956, la notation du parcours sportif du sapeur-pompier et de l'épreuve de natation est majorée comme suit d'après l'âge des candidats : Jusqu'à vingt-neuf ans : néant. De trente à trente-quatre ans : 5 p. 100. De trente-cinq à trente-neuf ans : 10 p. 100. De quarante à quarante-quatre ans : 15 p. 100. De quarante-cinq à quarante-neuf ans : 20 p. 100. De cinquante ans et au-dessus : 25 p. 100.
La majoration de points ne peut avoir pour effet de faire attribuer au candidat bénéficiaire une note supérieure au maximum prévu pour l'épreuve.