Les salaires minimaux conventionnels de la branche (base 151,67 heures) sont revalorisés dans les conditions suivantes :
| Niveau | Échelon | Coefficient | Salaire minimal |
|---|---|---|---|
| I | 1 | 110 | 1 625,96 € |
| 2 | 120 | 1 631,31 € | |
| 3 | 130 | 1 636,66 € | |
| II | 1 | 210 | 1 640,88 € |
| 2 | 220 | 1 644,13 € | |
| 3 | 230 | 1 654,81 € | |
| III | 1 | 310 | 1 664,63 € |
| 2 | 320 | 1 675,84 € | |
| 3 | 330 | 1 726,28 € | |
| IV | 1 | 410 | 1 765,47 € |
| 2 | 420 | 1 793,55 € | |
| 3 | 430 | 1 827,15 € | |
| V | 1 | 510 | 1 972,89 € |
| 2 | 520 | 2 084,97 € | |
| 3 | 530 | 2 197,08 € | |
| VI | 1 | 610 | 2 308,70 € |
| 2 | 620 | 2 475,46 € | |
| 3 | 630 | 2 719,41 € | |
| VII | 1 | 710 | 3 418,69 € |
| 2 | 720 | 3 596,28 € | |
| 3 | 730 | 3 773,89 € |
Ces montants sont applicables à compter du premier jour du mois civil suivant la parution au Journal officiel de l'arrêté d'extension du présent accord.