Salariés non-cadres :
Ouvriers et employés
Niveau | Échelon | Salaire minimum mensuel brut (base 35 heures) |
---|---|---|
I | I | 1 598 € |
II | 1 620 € | |
II | I | 1 655 € |
II | 1 700 € | |
III | I | 1 745 € |
II | 1 814 € | |
IV | I | 1 910 € |
II | 2 026 € | |
V | I | 2 134 € |
II | 2 251 € |
Agents de maîtrise
Niveau | Échelon | Salaire minimum mensuel brut (base 35 heures) |
---|---|---|
I | I | 2 323 € |
II | 2 545 € | |
II | I | 2 629 € |
II | 2 771 € |
Salariés cadres :
Cadres débutants
Niveau | Échelon | Salaire minimum mensuel brut (base 35 heures) |
---|---|---|
I | I | 2 550 € |
Cadres 35 heures
Niveau | Échelon | Salaire mensuel brut (base 35 heures) |
---|---|---|
I | I | 2 970 € |
II | 3 219 € | |
II | I | 3 468 € |
II | 3 848 € | |
III | I | 4 199 € |
II | 5 333 € | |
IV | I | |
– |
Cadres forfait jour
Niveau | Échelon | Salaire minimum mensuel brut |
---|---|---|
I | I | |
II | ||
II | I | 3 841 € |
II | 4 284 € | |
III | I | 4 532 € |
II | 5 667 € | |
IV | I | |
- |