Les stipulations relatives aux grilles de rémunérations visées à l'annexe II « Grilles de rémunérations de la convention collective de travail concernant les entreprises de travaux et services agricoles, les entreprises de travaux et services ruraux et les entreprises de travaux et services forestiers » du 8 octobre 2020-IDCC 7025, sont modifiées, pour les articles suivants comme suit :
« 1.1. Rémunérations concernant le personnel d'exécution des entreprises de travaux et services agricoles et ruraux
(En euros.)
Classification | Échelon | Salaire horaire |
---|---|---|
Emplois exécutants | 1 | 10,48 |
2 | 10,61 | |
Emplois spécialisés | 1 | 10,73 |
2 | 10,84 | |
Emplois qualifiés | 1 | 10,98 |
2 | 11,22 | |
Emplois hautement qualifiés | 1 | 11,65 |
2 | 12,13 |
1.2. Rémunérations concernant le personnel bénéficiant du statut de technicien, agent de maîtrise et cadre en entreprises de travaux et services agricoles et ruraux
(En euros.)
Classification | Échelon | Salaire horaire |
---|---|---|
Technicien agent de maîtrise TAM 1 | 1 | 12,80 |
2 | 13,52 | |
Technicien agent de maîtrise TAM 2 | 1 | 14,30 |
2 | 14,97 | |
Cadre I | 16,72 | |
Cadre II | 19,82 |
2.1. Rémunérations concernant le personnel d'exécution des emplois des entreprises et services forestiers en exploitation forestière
(En euros.)
Classification | Échelon | Salaire horaire |
---|---|---|
Emplois exécutants | 1 | 10,48 |
2 | 10,58 | |
Emplois spécialisés | 1 | 10,68 |
2 | 10,76 | |
Emplois qualifiés | 1 | 10,91 |
2 | 11,04 | |
3 | 11,16 | |
Emplois hautement qualifiés | 1 | 11,59 |
2 | 11,82 | |
3 | 12,07 |
2.2. Rémunérations concernant le personnel bénéficiant du statut de technicien, agent de maîtrise et cadre en entreprises de travaux et services forestiers en exploitation forestière
(En euros.)
Classification | Échelon | Salaire horaire |
---|---|---|
Technicien agent de maîtrise TAM 1 | 1 | 12,73 |
2 | 13,15 | |
Technicien agent de maîtrise TAM 2 | 1 | 13,71 |
2 | 14,29 | |
Cadre I | 15,43 | |
Cadre II | 16,56 |
3.1. Rémunérations concernant le personnel d'exécution dans les entreprises de travaux et services forestiers en sylviculture
(En euros.)
Classification | Échelon | Salaire horaire |
---|---|---|
Emplois exécutants | 1 | 10,48 |
2 | 10,58 | |
Emplois spécialisés | 1 | 10,68 |
2 | 10,76 | |
Emplois qualifiés | 1 | 10,91 |
2 | 11,16 | |
Emplois hautement qualifiés | 1 | 11,59 |
2 | 12,07 |
3.2. Rémunérations concernant le personnel bénéficiant du statut de technicien, agent de maîtrise et cadre en entreprises de travaux et services en sylviculture
(En euros.)
Classification | Échelon | Salaire horaire |
---|---|---|
Technicien agent de maîtrise TAM 1 | 1 | 12,73 |
2 | 13,15 | |
Technicien agent de maîtrise TAM 2 | 1 | 13,71 |
2 | 14,29 | |
Cadre I | 15,43 | |
Cadre II | 16,56 |
4.1. Rémunérations concernant le personnel chargé des travaux de mise en place ou d'enlèvement de volailles et des travaux d'intervention technique dans les entreprises de prestations de services à l'aviculture
(En euros.)
Classification | Échelon | Salaire horaire |
---|---|---|
Emplois exécutants | 1 | 10,48 |
2 | 10,61 | |
Emplois spécialisés | 1 | 10,73 |
2 | 10,84 | |
Emplois qualifiés | 1 | 10,98 |
2 | 11,22 | |
Emplois hautement qualifiés | 1 | 11,65 |
2 | 12,13 |
4.2. Rémunérations concernant le personnel bénéficiant du statut de technicien, agent de maîtrise et cadre en entreprises de prestations de services à l'aviculture
(En euros.)
Classification | Échelon | Salaire horaire |
---|---|---|
Technicien agent de maitrise TAM 1 | 1 | 12,80 |
2 | 13,52 | |
Technicien agent de maitrise TAM 2 | 1 | 14,30 |
2 | 14,97 | |
Cadre I | 16,72 | |
Cadre II | 19,82 |
5.1. Rémunérations concernant le personnel administratif d'exécution occupé dans les entreprises de travaux et services agricoles et ruraux, en entreprises de prestation de services à l'aviculture, entreprises de travaux et services forestiers en exploitation forestière, entreprises de travaux et services en sylviculture
(En euros.)
Classification | Échelon | Salaire horaire |
---|---|---|
Emplois administratifs exécutants | 1 | 10,48 |
2 | 10,61 | |
Emplois qualifiés | 1 | 10,98 |
2 | 11,22 | |
Emplois hautement qualifiés | 1 | 11,65 |
2 | 12,13 |
5.2. Rémunérations concernant le personnel administratif technicien administratif et comptable et cadre occupé dans les entreprises de travaux et services agricoles et ruraux, en entreprises de prestation de services à l'aviculture, entreprises de travaux et services forestiers en exploitation forestière, entreprises de travaux et services en sylviculture
(En euros.)
Classification | Échelon | Salaire horaire |
---|---|---|
Technicien administratif et comptable | 1 | 12,80 |
2 | 13,52 | |
Cadre I | 16,72 | |
Cadre II | 19,82 |