Annexe I
Barème des rémunérations minima garanties au 1er mars 2021
(En euros.)
Coefficients | Rémunérations minima garanties | |
---|---|---|
Horaires | Mensuelles (151,67 heures) | |
120 | 10,52 | 1 595,53 |
125 | 10,74 | 1 628,92 |
130 | 10,80 | 1 638,00 |
140 | 10,86 | 1 647,10 |
150 | 11,28 | 1 710,80 |
160 | 11,49 | 1 742,65 |
170 | 11,72 | 1 777,53 |
190 | 12,22 | 1 853,37 |
(En euros.)
Coefficients | Rémunérations minima garanties mensuelles (151,67 heures) |
---|---|
240 | 1 931,81 |
270 | 2 123,63 |
300 | 2 257,49 |
400 | 2 815,63 |
500 | 3 449,81 |
600 | 3 997,46 |