Annexe I
Barème des rémunérations minima garanties au 1er mars 2020
(En euros.)
Coefficients | Rémunérations minima garanties | |
---|---|---|
Horaires | Mensuelles (151,67 heures) | |
120 | 10,46 | 1 586,43 |
125 | 10,69 | 1 621,32 |
130 | 10,75 | 1 630,42 |
140 | 10,81 | 1 639,52 |
150 | 11,23 | 1 703,22 |
160 | 11,43 | 1 733,55 |
170 | 11,66 | 1 768,43 |
190 | 12,16 | 1 844,27 |
(En euros.)
Coefficients | Rémunérations minima garanties mensuelles (151,67 heures) |
---|---|
240 | 1 922,20 |
270 | 2 113,07 |
300 | 2 246,26 |
400 | 2 805,60 |
500 | 3 432,65 |
600 | 3 977,57 |