Annexe I
Barème des rémunérations minima garanties au 1er février 2019
(En euros.)
Coefficients | Rémunérations minima garanties | |
---|---|---|
Horaires | Mensuelles (151,67 heures) | |
120 | 10,31 | 1 563,68 |
125 | 10,53 | 1 597,05 |
130 | 10,59 | 1 606,15 |
140 | 10,65 | 1 615,25 |
150 | 11,06 | 1 677,43 |
160 | 11,26 | 1 707,77 |
170 | 11,49 | 1 742,65 |
190 | 11,98 | 1 816,97 |
(En euros.)
Coefficient | Rémunérations minima garanties mensuelles (151,67 heures) |
---|---|
240 | 1 893,79 |
270 | 2 081,84 |
300 | 2 213,06 |
400 | 2 764,14 |
500 | 3 381,92 |
600 | 3 918,79 |