Pour les salarié(e)s dont les emplois sont classés selon l'accord de classification du 16 janvier 2017, la grille de salaires minima conventionnels annuels bruts est la suivante :
(En euros.)
| Palier | Fourchette de coefficient | Salaire minimum conventionnel annuel brut 2021 |
|---|---|---|
| 1 | De 100 à 109 | 18 924,00 |
| 2 | De 110 à 119 | 18 970,12 |
| 3 | De 120 à 132 | 19 015,19 |
| 4 | De 133 à 144 | 19 039,17 |
| 5 | De 145 à 157 | 19 061,30 |
| 6 | De 158 à 170 | 19 103,68 |
| 7 | De 171 à 185 | 19 146,04 |
| 8 | De 186 à 199 | 20 305,73 |
| 9 | De 200 à 206 | 21 784,20 |
| 10 | De 207 à 213 | 22 523,44 |
| 11 | De 214 à 219 | 23 262,68 |
| 12 | De 220 à 226 | 23 896,32 |
| 13 | De 227 à 233 | 24 635,55 |
| 14 | De 234 à 239 | 25 374,79 |
| 15 | De 240 à 245 | 26 008,42 |
| 16 | De 246 à 251 | 26 642,04 |
| 17 | De 252 à 257 | 27 275,68 |
| 18 | De 258 à 263 | 27 909,31 |
| 19 | De 264 à 269 | 28 542,94 |
| 20 | De 270 à 277 | 29 176,57 |
| 21 | De 278 à 285 | 30 021,41 |
| 22 | De 286 à 293 | 30 866,26 |
| 23 | De 294 à 301 | 31 711,10 |
| 24 | De 302 à 309 | 32 555,94 |
| 25 | De 310 à 349 | 33 539,63 |
| 26 | De 350 à 399 | 37 705,52 |
| 27 | De 400 à 449 | 42 912,88 |
| 28 | De 450 à 499 | 48 120,23 |
| 29 | De 500 à 549 | 53 327,59 |
| 30 | De 550 à 599 | 58 534,95 |
| 31 | À partir de 600 | 63 742,31 |
S'agissant de salaires minima annuels, l'appréciation de leur respect se fait au terme de l'année (ou à la date de rupture du contrat de travail en cas de rupture antérieure au 31 décembre). Si, au 31 décembre 2021, le salarié bénéficiaire n'a pas perçu le salaire minimum annuel conventionnel prévu pour l'année, il bénéficie en début d'année civile suivante d'une régularisation de salaire dont le montant est égal à la différence entre le salaire minimum conventionnel qui lui est dû pour l'année civile en cours et le salaire annuel perçu.