Articles

Article AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Hauts-de-France Accord du 12 avril 2021 relatif aux salaires minimaux pour l'année 2021)

Article AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Hauts-de-France Accord du 12 avril 2021 relatif aux salaires minimaux pour l'année 2021)

Annexe 2
Grille des salaires mensuels minimaux garantis aux ouvriers et aux ETAM

(En euros.)


Hauts-de-France
Niveau Échelon Valeurs au 1er avril 2019 (accord) Valeurs au 1er juillet 2020 (accord) Pourcentage
1 1 1 557 1 569 0,80
2 1 567 1 580 0,80
2 1 1 573 1 586 0,80
2 1 606 1 619 0,80
3 1 639 1 652 0,80
3 1 1 648 1 662 0,80
2 1 671 1 684 0,80
3 1 722 1 736 0,80
4 1 1 731 1 744 0,80
2 1 759 1 773 0,80
3 1 821 1 835 0,80
5 1 1 826 1 841 0,80
2 1 884 1 899 0,80
3 2 014 2 030 0,80
6 1 2 050 2 067 0,80
2 2 128 2 145 0,80
3 2 299 2 317 0,80
7 1 2 345 2 363 0,80
2 2 487 2 507 0,80
3 2 708 2 730 0,80
0,80