Annexe 1
Grille des montants mensuels de la prime d'ancienneté
Base : 151,67 heures.
Applicable à compter du 1er juin 2021.
A. Grille « Ouvriers » et « Employés »
(En euros.)
| Emploi | Coefficient hiérarchique | Ancienneté | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 ans | 6 ans | 9 ans | 12 ans | 15 ans | ||
| N1 E unique | 100 | 36,44 | 72,89 | 109,33 | 145,79 | 182,23 |
| N2 E1 | 115 | 37,40 | 74,80 | 112,20 | 149,57 | 186,98 |
| N2 E2 | 120 | 37,72 | 75,42 | 113,14 | 150,86 | 188,57 |
| N2 E3 | 125 | 38,03 | 76,07 | 114,08 | 152,11 | 190,15 |
| N3 E1 | 135 | 38,66 | 77,31 | 115,98 | 154,66 | 193,30 |
| N3 E2 | 140 | 38,97 | 77,96 | 116,94 | 155,91 | 194,88 |
| N3 E3 | 150 | 39,62 | 79,22 | 118,82 | 158,43 | 198,06 |
| N4 E1 | 160 | 40,24 | 80,48 | 120,74 | 160,97 | 201,22 |
| N4 E2 | 170 | 40,87 | 81,75 | 122,63 | 163,50 | 204,37 |
| N4 E3 | 180 | 41,51 | 83,02 | 124,52 | 166,03 | 207,53 |
| N5 E unique | 190 | 46,30 | 92,60 | 138,89 | 185,19 | 231,51 |
B. Grille « Techniciens » et « Agents de maîtrise »
(En euros.)
| N5 E1 | 185 | 45,07 | 90,16 | 135,23 | 180,33 | 225,40 |
| N5 E2 | 190 | 46,30 | 92,60 | 138,89 | 185,19 | 231,51 |
| N5 E3 | 210 | 51,17 | 102,34 | 153,51 | 204,69 | 255,87 |
| N6 E1 | 230 | 56,06 | 112,09 | 168,14 | 224,19 | 280,23 |
| N6 E2 | 265 | 64,58 | 129,16 | 193,71 | 258,30 | 322,88 |
| N6 E3 | 300 | 73,10 | 146,21 | 219,31 | 292,41 | 365,52 |
| N7 E unique | 310 | 75,54 | 151,08 | 226,63 | 302,16 | 377,70 |