Afin d'assurer l'équilibre financier durable du régime, les taux des cotisations mentionnés à l'article 2.5.3 de l'accord sont modifiés comme suit :
Régime général | Cotisation mensuelle | |||
---|---|---|---|---|
Base conventionnelle | Option | |||
Obligatoire | Facultative | Obligatoire | Facultative | |
Famille hors conjoint (1) | 0,31 % PMSS* | + 0,62 % PMSS* | + 0,62 % PMSS* | |
+ 2,16 % TAB** | ||||
Conjoint | 1,35 % PMSS* | + 0,46 % PMSS* | ||
* PMSS : Plafond mensuel de la sécurité sociale. | ||||
** TAB : tranche A (partie du salaire limité au plafond mensuel de la sécurité sociale) et B (partie du salaire comprise entre le plafond de la tranche A et quatre fois ce plafond) de la rémunération mensuelle brute. | ||||
(1) Famille hors conjoint : salarié et enfants à charge. | ||||
Régime local | Cotisation mensuelle | |||
Base conventionnelle | Option | |||
Obligatoire | Facultative | Obligatoire | Facultative | |
Famille hors conjoint (1) | 0,31 % PMSS* | + 0,62 % PMSS* | + 0,62 % PMSS* | |
+ 1,31 % TAB** | ||||
Conjoint | 0,81 % PMSS* | + 0,46 % PMSS* | ||
* PMSS : plafond mensuel de la sécurité sociale. | ||||
** TAB : tranche A (partie du salaire limité au plafond mensuel de la sécurité sociale) et B (partie du salaire comprise entre le plafond de la tranche A et quatre fois ce plafond) de la rémunération mensuelle brute. | ||||
(1) Famille hors conjoint : salarié et enfants à charge. |