« Article 23
Barème de la grille nationale des salaires
Il a été convenu entre la confédération nationale de la pâtisserie confiserie glacerie chocolaterie traiteur de France et les organisations syndicales ci-dessus représentées, que la valeur du point serait de 0,05956 à partir du coefficient 200 applicable au 1er janvier 2021.
(En euros.)
Coefficient | Salaire horaire | Nombre heures | Salaire mensuel |
---|---|---|---|
Personnel de fabrication | |||
160 | 10,58 | 151,67 | 1 604,67 |
165 | 10,65 | 151,67 | 1 615,29 |
170 | 10,76 | 151,67 | 1 631,97 |
175 | 10,83 | 151,67 | 1 642,59 |
180 | 10,96 | 151,67 | 1 662,30 |
185 | 11,29 | 151,67 | 1 712,35 |
190 | 11,58 | 151,67 | 1 756,34 |
220 | 13,29 | 151,67 | 2 015,69 |
250 | 15,09 | 151,67 | 2 288,70 |
270 | 16,29 | 151,67 | 2 470,70 |
290 | 17,51 | 151,67 | 2 655,74 |
310 | 18,72 | 151,67 | 2 839,26 |
330 | 19,93 | 151,67 | 3 022,78 |
350 | 21,14 | 151,67 | 3 206,30 |
Personnel de vente | |||
160 | 10,58 | 151,67 | 1 604,67 |
165 | 10,65 | 151,67 | 1 615,29 |
170 | 10,76 | 151,67 | 1 631,97 |
175 | 10,83 | 151,67 | 1 642,59 |
180 | 10,96 | 151,67 | 1 662,30 |
200 | 12,07 | 151,67 | 1 830,66 |
210 | 12,69 | 151,67 | 1 924,69 |
250 | 15,09 | 151,67 | 2 288,70 |
Personnel des services administratifs | |||
Employé | |||
160 | 10,58 | 151,67 | 1 604,67 |
165 | 10,65 | 151,67 | 1 615,29 |
170 | 10,76 | 151,67 | 1 631,97 |
180 | 10,83 | 151,67 | 1 642,59 |
190 | 11,58 | 151,67 | 1 756,34 |
Personnel d'entretien | |||
Ouvrier d'entretien | |||
160 | 10,58 | 151,67 | 1 604,67 |
165 | 10,65 | 151,67 | 1 615,29 |
190 | 11,58 | 151,67 | 1 756,34 |
Personnel de livraison | |||
165 | 10,65 | 151,67 | 1 615,29 |
170 | 10,76 | 151,67 | 1 631,97 |
180 | 10,83 | 151,67 | 1 642,59 |
190 | 11,58 | 151,67 | 1 756,34 |
Suivant les dispositions de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les parties signataires n'ont pas retenu de dispositions spécifiques telles que visées par l'article L. 2232-10-1 du code du travail à l'attention des entreprises de moins de 50 salariés. »