Annexe IV
Définition des salaires mensuels bruts minima des employés, techniciens et cadres des agences de presse, pour la durée légale de travail (1)
Salaires mensuels bruts minima garantis pour 151,67 heures.
Valeurs au 1er février 2018.
(En euros.)
Groupe de qualification |
Recrutement | Prime d'ancienneté | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 ans | 4 ans | 5 ans | 6 ans | 9 ans | 12 ans | 15 ans | 18 ans | 20 ans | |||
Employés Techniciens |
Groupe 1 | 1 514,30 | 45,43 | 60,57 | 75,72 | 90,86 | 136,29 | 181,72 | 227,15 | 272,57 | 302,86 |
Groupe 2 | 1 607,22 | 48,22 | 64,29 | 80,36 | 96,43 | 144,65 | 192,87 | 241,08 | 289,30 | 321,44 | |
Groupe 3 | 1 726,15 | 51,78 | 69,05 | 86,31 | 103,57 | 155,35 | 207,14 | 258,92 | 310,71 | 345,23 | |
Groupe 4 | 1 853,89 | 55,62 | 74,16 | 92,69 | 111,23 | 166,85 | 222,47 | 278,08 | 333,70 | 370,78 | |
Groupe 5 | 1 991,07 | 59,73 | 79,64 | 99,55 | 119,46 | 179,20 | 238,93 | 298,66 | 358,39 | 398,21 | |
Cadres | Groupe 6 | 2 111,30 | 63,34 | 63,34 | 63,34 | 126,68 | 190,02 | 253,36 | 316,70 | 380,03 | 422,26 |
Groupe 7 | 2 334,62 | 70,04 | 70,04 | 70,04 | 140,08 | 210,12 | 280,15 | 350,19 | 420,23 | 466,92 | |
Groupe 8 | 2 639,13 | 79,17 | 79,17 | 79,17 | 158,35 | 237,52 | 316,70 | 395,87 | 475,04 | 527,83 | |
Groupe 9 | 3 045,15 | 91,35 | 91,35 | 91,35 | 182,71 | 274,06 | 365,42 | 456,77 | 548,13 | 609,03 |
(1) La grille de salaires définie en annexe 4 est étendue sous réserve de l'application des dispositions règlementaires portant fixation du salaire minimum interprofessionnel de croissance.
(Arrêté du 2 juillet 2021 - art. 1)