Annexe
Origine | Niveau | Intitulé de la formation | Lien vers RNCP | Lien vers inventaire | Code CPF | Fin d'éligibilité | Organisme certificateur |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Répertoire spécifique | Sans niveau spécifique | Diplôme de français professionnel – tourisme-hôtellerie-restauration B2 (1) | 118 | 31/12/2021 | DIR relations internat enseignement | ||
Répertoire spécifique | Sans niveau spécifique | Certification professionnelle management opérationnel de la relation de service tourisme | 2664 | 31/12/2021 | CPNE de l'industrie hôtelière, CPNE de la restauration collective, CPNEFP restauration commerciale libre-service, CPNE casinos-jeux, Certidev | ||
Répertoire spécifique | Sans niveau spécifique | Diplôme de français professionnel – tourisme-hôtellerie-restauration B1 (1) | 125 | 31/12/2021 | DIR relations internat enseignement | ||
Répertoire spécifique | Sans niveau spécifique | Certification professionnelle relation de service tourisme | 627 | 31/12/2021 | CPNE de l'industrie hôtelière, CPNE des casinos-jeux, CPNEFP de la restauration commerciale libre-service, Certidev | ||
Répertoire spécifique | Sans niveau spécifique | Diplôme de français professionnel – tourisme-hôtellerie-restauration A2 (1) | 120 | 31/12/2021 | DIR relations internat enseignement | ||
Répertoire spécifique | Sans niveau spécifique | Concevoir et piloter un projet d'apprentissage en situation de travail (1) | 5227 | 23/07/2023 | PRODEFI | ||
Répertoire spécifique | Sans niveau spécifique | Gérer et piloter un projet digital (1) | 3827 | 31/12/2021 | VISIPLUS | ||
Répertoire spécifique | Sans niveau spécifique | Piloter un projet – CP FFP (1) | 315 | 31/12/2021 | CEGOS | ||
Répertoire spécifique | Sans niveau spécifique | Coordonner et piloter un projet d'ingénierie (PMO) (1) | 3197 | 31/12/2021 | FITEC | ||
Répertoire spécifique | Sans niveau spécifique | CP FFP piloter un projet (1) | 315 | 159075 | 31/12/2021 | CEGOS | |
RNCP | Niveau 3 | Vendeur conseil en voyage d'affaires et tourisme | 34788 | 23/07/2025 | AFTRAL (Apprendre et se former en transport et Logistique) | ||
RNCP | Niveau 3 | Agent de comptoir en tourisme | 34718 | 29/06/2023 | CCI Hautes-Pyrénées | ||
RNCP | Niveau 3 | Agent (e) des métiers de l'animation touristique | 1336 | 247876 | ? | LASER | |
RNCP | Niveau 3 | Titre professionnel employé (e) administratif (ve) et d'accueil | 17791 | 133637 | 01/09/2023 | Ministère du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social | |
RNCP | Niveau 4 | Titre professionnel – animateur loisir tourisme | 32350 | 29/05/2024 | Ministère du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social | ||
RNCP | Niveau 4 | Accompagnateur de tourisme équestre | 9083 | 07/06/2021 | Fédération française d'équitation | ||
RNCP | Niveau 4 | CS – option tourisme vert, accueil et animation en milieu rural | 2307 | 01/01/2024 | Communauté éducative de l'enseignement agricole public français | ||
RNCP | Niveau 5 | BTS assistant de gestion de PME-PMI à référentiel commun européen | 6989 | 132985 | 01/01/2024 | Ministère de l'Éducation nationale | |
RNCP | Niveau 5 | BTS communication | 7481 | 148760 | 01/01/2024 | Ministère de l'Éducation nationale | |
RNCP | Niveau 5 | BTS design d'espace | 854 | 132990 | 01/01/2024 | Ministère de l'Éducation nationale | |
RNCP | Niveau 5 | BTS management des unités commerciales | 462 | 132992 | 31/12/2020 | Ministère de l'Éducation nationale | |
RNCP | Niveau 5 | BTS tourisme | 14892 | 132993 | 01/01/2024 | Ministère de l'Éducation nationale | |
RNCP | Niveau 5 | Assistant web et marketing | 14892 | 18/12/2023 | Sciences-U Lille | ||
RNCP | Niveau 5 | DUT techniques de commercialisation | 2927 | 132998 | 01/01/2024 | Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche | |
RNCP | Niveau 5 | Titre professionnel responsable d'établissement touristique | 1895 | 133295 | 24/05/2021 | Ministère du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social | |
RNCP | Niveau 6 | Chargé de projets e-tourisme | 32021 | 132995 | 04/01/2022 | ADN tourisme | |
RNCP | Niveau 6 | Chef (fe) de produits touristiques | 19411 | 132996 | 05/08/2021 | Institut de promotion et de formation | |
RNCP | Niveau 6 | Diplôme de comptabilité et de gestion | 4875 | 133265 | 01/01/2024 | Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, ministère de l'Éducation nationale | |
RNCP | Niveau 6 | Responsable d'un centre de profit tourisme/ hôtellerie/ restauration | 23940 | 08/02/2022 | CCI France | ||
RNCP | Niveau 6 | Licence Professionnelle – Métiers du tourisme et des loisirs (fiche nationale) | 29983 | 01/01/2024 | Université de Bretagne Occidentale – Brest ; université de Cergy Pontoise ; université Savoie Mont-Blanc – Chambéry ; Conservatoire national des arts et métiers ; université de Guyane ; université de La Réunion ; université du Littoral Côte d'Opale ; université Lumière – Lyon 2 ; université Paris Est Marne-la-Vallée ; université de Polynésie française ; université de Toulon ; université de Lorraine ; université Nice ; université de La Rochelle ; université de Perpignan Via domitia ; Avignon université | ||
RNCP | Niveau 6 | Licence Professionnelle – Tourisme et loisirs sportifs (fiche nationale) | 29987 | 01/01/2024 | Université d'Angers ; université de Bourgogne – Dijon ; université de Limoges ; université Paris-Est Marne-la-Vallée | ||
RNCP | Niveau 6 | Licence Professionnelle – Métiers du tourisme : communication et valorisation des territoires (fiche nationale) | 29982 | 01/01/2024 | Université d'Angers ; université de Bordeaux ; université de Bretagne Sud ; université de Caen Normandie ; université de Bourgogne – Dijon ; université de Nîmes ; université de Perpignan Via Domitia ; université Jean-Jaurès – Toulouse 2 ; Aix Marseille université ; université de Haute Alsace – Mulhouse | ||
RNCP | Niveau 6 | Licence Professionnelle – Métiers du tourisme : commercialisation des produits touristiques (fiche nationale) | 29980 | 01/01/2024 | Université d'Artois ; université de Bordeaux ; université d'Évry-Val-d'Essonne ; université du Havre ; université Lumière – Lyon 2 ; université Paris Est Marne-la-Vallée ; université Panthéon Sorbonne – Paris 1 ; université Paris Descartes – Paris 5 ; université Paul Sabatier – Toulouse 3 ; Aix Marseille université ; université de Corse-Pascal-Paoli ; université de La Rochelle | ||
RNCP | Niveau 6 | Responsable du tourisme et des voyages | 29828 | 23/07/2023 | ESCAET | ||
RNCP | Niveau 6 | Responsable de communication dans l'hôtellerie et le tourisme (1) | 29828 | 08/02/2021 | Institut européen de tourisme et d'hôtellerie (IETH) – CMH | ||
RNCP | Niveau 6 | Responsable de service en hôtellerie, tourisme et restauration | 26825 | 07/09/2021 | SCI École de Savignac | ||
RNCP | Niveau 6 | Responsable en marketing et développement commercial | 22994 | 07/08/2021 | Association groupe ESSEC | ||
RNCP | Niveau 6 | DIPLOVIS – Diplôme en gestion et marketing | 34884 | 31/08/2024 | Groupe sup de co Amiens Picardie | ||
RNCP | Niveau 6 | DIPLOVIS – Responsable du marketing et du développement commercial | 35025 | 31/08/2025 | IDRAC Business School ; ministère de l'Enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation | ||
RNCP | Niveau 6 | Responsable commercial et marketing | 31923 | 17/12/2023 | ICD – Institut international du commerce et du développement | ||
RNCP | Niveau 6 | Responsable commercial (e) et marketing digital | 28675 | 19/07/2021 | Institut supérieur de commerce et marketing de Toulouse ADEFI formation Éducsup | ||
RNCP | Niveau 6 | Responsable marketing et commercial | 18000 | 21/07/2022 | ESGCV |
(1) Certifications exclues de l'extension en tant qu'elles contreviennent aux dispositions prévues par l'article L. 6324-3 du code du travail.
(Arrêté du 29 avril 2021 - art. 1)