Les valeurs des garanties conventionnelles mensuelles de rémunération, quelle que soit l'ancienneté, prévues par l'avenant du 24 janvier 2019 sont modifiées selon les modalités ci-dessous, étant précisé qu'aucun salaire ne peut être inférieur au Smic.
Employé
Niveau | Échelon | Salaire |
---|---|---|
I | 1 | 1 564,00 € |
2 | 1 566,00 € | |
3 | 1 568,00 € | |
II | 1 | 1 571,00 € |
2 | 1 589,00 € | |
3 | 1 602,00 € | |
III | 1 | 1 608,00 € |
2 | 1 633,00 € | |
3 | 1 651,00 € | |
IV | 1 | 1 654,00 € |
2 | 1 683,00 € | |
3 | 1 700,00 € |
Personnel de maîtrise
Niveau | Échelon | Salaire |
---|---|---|
V | 1 | 1 713,00 € |
2 | 1 796,00 € | |
3 | 1 861,00 € | |
VI | 1 | 1 873,00 € |
2 | 1 965,00 € | |
3 | 2 054,00 € |
Cadre
Niveau | Échelon | Salaire |
---|---|---|
VII | 1 | 2 621,00 € |
2 | 2 823,00 € | |
3 | 3 062,00 € | |
VIII | 1 | 3 223,00 € |
2 | 3 382,00 € | |
3 | 3 541,00 € | |
IX | 4 366,00 € |