Le taux global de la cotisation se décompose comme suit :
Taux de cotisation
| Non-cadres | Cadres | |||
|---|---|---|---|---|
| Tranche 1 | Tranche 2 | Tranche 1 | Tranche 2 | |
| Décès | 0,13 % | 0,13 % | 1,02 % | 0,13 % |
| Incapacité de travail | 0,34 % | 0,34 % | 0,40 % | 0,34 % |
| Invalidité | 0,54 % | 0,54 % | 0,59 % | 0,54 % |
| Cotisation globale | 1,01 % | 1,01 % | 2,01 % | 1,01 % |
Ces taux de cotisations sont maintenus pour une durée de 2 ans à compter du 1er janvier 2021, soit du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2022.