Annexe
Liste des certifications éligibles à la « Pro-A » pour les salariés intérimaires en CDI
| Secteur | Sous-filière | Métier identifié | Diplôme | Code RNCP |
|---|---|---|---|---|
| Logistique/ transport | Logistique | Préparateur de commandes | TP préparateur de commandes en entrepôt | RNCP34860 (niveau 3) |
| Bac pro logistique | RNCP1120 (niveau 4) | |||
| CAP opérateur logistique | RNCP22689 (niveau 3) | |||
| Magasinier cariste | TP cariste d'entrepôt | RNCP34857 (niveau 3) | ||
| TP agent magasinier | RNCP1852 (niveau 3) | |||
| TP cariste d'entrepôt | RNCP310 (niveau 3) | |||
| Gestionnaire de stocks | TP technicien en logistique d'entreposage marchandises dans l'entrepôt | RNCP31950 (niveau 5) | ||
| Chef d'équipe | CQP animateur d'équipe en logistique | RNCP25600 (sans niveau) | ||
| TP technicien en logistique d'entreposage | RNCP1899 (niveau 4) | |||
| Responsable logistique | TP technicien supérieur en méthodes et exploitation logistique | RNCP1901 (niveau 5) | ||
| RNCP17989 (niveau 5) | ||||
| Master gestion de production, logistique, achats | RNCP34032 (niveau 7) | |||
| Transport | Chauffeur VL | TP conducteur livreur sur véhicule utilitaire léger | RNCP34150 (niveau 3) | |
| Chauffeur PL | TP conducteur du transport routier de marchandises sur porteur | RNCP1884 (niveau 3) | ||
| Chauffeur SPL | TP conducteur du transport routier de marchandises sur tous véhicules | RNCP1883 (niveau 3) | ||
| Chauffeur TP | TP conducteur du transport routier de marchandises sur porteur | RNCP1884 (niveau 3) | ||
| Chauffeur de bus | CAP agent d'accueil et de conduite routière transport de voyageurs | RNCP2714 (niveau 3) | ||
| TP conducteur de transport en commun sur route | RNCP31085 (niveau 3) | |||
| Responsable d'exploitation de transport de marchandise | TP technicien supérieur du transport terrestre de marchandises | RNCP23623 (niveau 5) | ||
| BTS transport et prestations logistiques | RNCP12798 (niveau 5) | |||
| Agent d'exploitation en transport | Bac pro organisation des transports de marchandises | RNCP34954 (niveau 4) | ||
| Industrie | Machines | Conducteur de machines/ conducteur ou pilote de lignes |
CQP conducteur de ligne du secteur alimentaire | RNCP29213 (niveau 4) |
| TP conducteur d'appareils de l'industrie chimique | RNCP1841 (niveau 3) | |||
| TP conducteur d'installations et de machines automatisées | RNCP184 (niveau 3) | |||
| CQP pilote de systèmes de production automatisée | RNCP34174 (niveau 4) | |||
| Conducteur de ligne de conditionnement des industries chimiques | RNCP17295 (sans niveau) | |||
| CAP conducteur d'installation de production | RNCP14868 (niveau 3) | |||
| Bac pro pilote de ligne de production | RNCP14689 (niveau 4) | |||
| CQP/ CQPM conducteur de systèmes de production automatisée | RNCP23022 (sans niveau) | |||
| Technicien en pharmacie et cosmétique industrielle | RNCP12811 (niveau 4) | |||
| CQP conducteur de ligne – production de boissons | RNCP9415 (sans niveau) | |||
| CQP conducteur de ligne dans la transformation laitière | RNCP24889 (niveau 4) | |||
| Superviseur/ animateur/ responsable d'équipe de production |
CQP animateur d'équipe de logistique des industries chimiques | RNCP26309 (sans niveau) | ||
| CQP animateur d'équipe de conditionnement des industries chimiques | RNCP26295 (sans niveau) | |||
| CQP/ CQPI animateur d'équipe domaine industriel | RNCP28250 (sans niveau) | |||
| CQP animateur d'équipe en production | RNCP23059 (sans niveau) | |||
| CQP/ CQPM animateur d'équipe autonome de production | RNCP28229 (sans niveau) | |||
| CQP animateur d'équipe de production des industries chimiques | RNCP17293 (sans niveau) | |||
| CQP animateur d'équipe caoutchouc | RNCP15847 (sans niveau) | |||
| CQP responsable d'équipe de production du secteur alimentaire | RNCP28789 (niveau 5) | |||
| CQP/ CQPM responsable d'équipe autonome | RNCP28230 (sans niveau) | |||
| Opérateur de production | Opérateur de production en électronique (1) | RNCP4018 (niveau 3) (1) | ||
| Opérateur de production en cartes électroniques (1) | RNCP1351 (niveau 3) (1) | |||
| Opérateur de production des industries de la santé | RNCP11889 (niveau 4) | |||
| Opérateur de production au sol de fret ferroviaire (1) | RNCP23646 (niveau 4) (1) | |||
| CQP opérateur de production dans la transformation laitière | RNCP24886 (niveau 3) | |||
| Certificat d'opérateur de production (1) | RNCP1333 (niveau 3) (1) | |||
| CAP conducteur d'installations de production | RNCP14868 (niveau 3) | |||
| Conducteur de production | Bac pro bio-industries de transformation | RNCP7586 (niveau 4) | ||
| Agent de fabrication | TP agent de fabrication industrielle | RNCP202 (niveau 3) | ||
| Agent technique de fabrication des industries graphiques (1) | RNCP6556 (niveau 4) (1) | |||
| Agent technique de fabrication des industries graphiques (1) | RNCP12805 (niveau 4) (1) | |||
| TP agent de maîtrise fabrication bois bâtiment ameublement (1) | RNCP1790 (niveau 4) (1) | |||
| Bac pro technicien de fabrication bois et matériaux associés | RNCP4099 (niveau 4) | |||
| Animateur QHSE | Licence pro qualité, hygiène, sécurité, santé, environnement | RNCP30098 (niveau 6) | ||
| Responsable qualité | Titre ingénieur diplômé du Conservatoire national des arts et métiers, spécialité métrologie-qualité, en partenariat avec l'ITII Île-de-France | RNCP29114 (niveau 7) | ||
| Productique | Opérateur usinage CN | TP opérateur régleur en usinage (1) | RNCP3106 (niveau 3) (1) | |
| TP opérateur régleur en usinage assisté par ordinateur | RNCP34739 (niveau 3) | |||
| TP opérateur régleur d'usinage en commande numérique | RNCP22894 (niveau 3) | |||
| Technicien d'usinage | TP technicien d'atelier en usinage (1) | RNCP1936 (niveau 4) (1) | ||
| CQP/ CQPM technicien d'usinage sur machines-outils à commande numérique | RNCP28243 (sans niveau) | |||
| TP technicien d'usinage en commande numérique | RNCP24806 (niveau 4) | |||
| Bac pro technicien d'usinage | RNCP420 (niveau 4) | |||
| Technicien méthodes | TP technicien méthodes en chaudronnerie et tuyauterie industrielle (1) | RNCP1246 (niveau 4) (1) | ||
| TP technicien supérieur en méthodes et exploitation logistique | RNCP17989 (niveau 5) | |||
| TP technicien supérieur en méthodes et exploitation logistique | RNCP1901 (niveau 5) | |||
| TP technicien supérieur méthodes produit process | RNCP34149 (niveau 5) | |||
| TP technicien méthodes et préparation en mécanique générale (1) | RNCP1874 (niveau 4) (1) | |||
| TP technicien méthodes et préparation en mécanique industrielle (1) | RNCP5889 (niveau 4) (1) | |||
| Technicien supérieur méthodes produit process | RNCP7159 (niveau 5) | |||
| Technicien supérieur méthodes industrialisation (1) | RNCP1881 (niveau 5) (1) | |||
| Animateur d'équipe | CQP animateur d'équipe en production | RNCP23059 (sans niveau) | ||
| Technicien QHSE | Licence pro qualité, hygiène, sécurité, santé, environnement | RNCP30098 (niveau 6) | ||
| Ajustage/ montage/ assemblage |
Ajusteur/ monteur/ régleur | CQP/ CQPM ajusteur monteur de structures aéronefs | RNCP24895 (sans niveau) | |
| Opérateur en mécanique générale : option fraiseur, option tourneur, option ajusteur monteur (CTM) (1) | RNCP17159 (niveau 3) (1) | |||
| TP ajusteur monteur aéronautique | RNCP34505 (niveau 3) | |||
| Fraiseur, tourneur et ajusteur monteur (CTM) (1) | RNCP4630 (niveau 3) (1) | |||
| TP monteur qualifié d'équipements industriels | RNCP7142 (niveau 3) | |||
| Bac pro plastiques et composites | RNCP7585 (niveau 4) | |||
| Pilote d'installation des industries de process |
Bac pro procédés de la chimie, de l'eau et des papiers-cartons | RNCP14901 (niveau 4) | ||
| Outilleur/ mouliste | Bac pro technicien outilleur | RNCP422 (niveau 4) | ||
| TP mécanicien outilleur en découpage et emboutissage (1) | RNCP245 (niveau 3) (1) | |||
| Chaudronnier | TP chaudronnier (1) | RNCP1853 (niveau 3) (1) | ||
| TP chaudronnier formeur aéronautique | RNCP34135 (niveau 3) | |||
| CQP/ CQPM chaudronnier d'atelier | RNCP21801 (sans niveau) | |||
| Certificat de qualification technique 1er degré métaux en feuilles, option chaudronnier | RNCP2050 (niveau 3) | |||
| TP chaudronnier aéronautique | RNCP1873 (niveau 3) | |||
| CAP réalisations industrielles en chaudronnerie ou soudage | RNCP27470 (niveau 3) | |||
| Tuyauteur | TP tuyauteur industriel | RNCP34612 (niveau 3) | ||
| Conducteur régleur d'équipements fabrication mécanique (robot pliage et robot laser découpe) | TP opérateur régleur en usinage assisté par ordinateur | RNCP34739 (niveau 3) | ||
| Soudeur | TP soudeur | RNCP9467 (niveau 3) | ||
| TP soudeur à l'arc électrode enrobée et TIG (tungsten-inert gas) (1) | RNCP1862 (niveau 3) (1) | |||
| TP soudeur assembleur industriel | RNCP34502 (niveau 3) | |||
| Soudeur TIG et semi-automatique (1) | RNCP21655 (niveau 3) (1) | |||
| TP soudeur à l'arc semi-automatique | RNCP1864 (niveau 3) | |||
| CQP/ CQPM soudeur industriel | RNCP19460 (sans niveau) | |||
| TP soudeur TIG électrode enrobée | RNCP34738 (niveau 3) | |||
| Maintenance | Technicien de maintenance | TP électromécanicien de maintenance industrielle | RNCP5919 (niveau 3) | |
| MC5 maintenance en équipement thermique individuel | RNCP730 (niveau 3) | |||
| CQP agent de maintenance du secteur alimentaire | RNCP28791 (niveau 3) | |||
| TP électricien d'installation et de maintenance des systèmes automatisés | RNCP32297 (niveau 3) | |||
| TP technicien de maintenance industrielle | RNCP211 (niveau 4) | |||
| Bac pro maintenance des équipements industriels | RNCP3632 (niveau 4) | |||
| CAPA option industries agroalimentaires (IAA), spécialité ouvrier de conduite de machine automatisée de fabrication ou de conditionnement en agroalimentaire (OCMAA) | RNCP2338 (niveau 3) | |||
| Technicien en automatisme | TP technicien d'usinage en commande numérique | RNCP24806 (niveau 4) | ||
| Technicien méthodes | TP technicien supérieur méthodes produit process | RNCP7159 (niveau 5) | ||
| Pilote d'installation des industries de process | Bac pro procédés de la chimie, de l'eau et des papiers-cartons | RNCP14901 (niveau 4) | ||
| Mécanicien | TP mécanicien de maintenance automobile | RNCP27118 (niveau 3) | ||
| CQP mécanicien de maintenance automobile | RNCP34334 (niveau 3) | |||
| Bac pro maintenance des véhicules | RNCP19117 (niveau 4) | |||
| Animateur d'équipe maintenance | CQP animateur d'équipe de maintenance des industries chimiques | RNCP26296 (sans niveau) | ||
| Électromécanicien technicien | TP électromécanicien de maintenance industrielle | RNCP5919 (niveau 3) | ||
| BTP | Fibre optique | Tireur de câbles | TP installateur de réseaux de télécommunication | RNCP30980 (niveau 3) |
| Monteur raccordeur | CQP monteur raccordeur FTTH (fiber to the home) | RNCP27065 (sans niveau) | ||
| Technicien fibre optique | TP installateur de réseaux de télécommunication | RNCP30980 (niveau 3) | ||
| Chef de chantier | TP technicien de réseaux de télécommunication | RNCP30999 (niveau 4) | ||
| Gros œuvre | Maçon traditionnel | TP maçon | RNCP435 (niveau 3) | |
| BP maçon | RNCP31210 (niveau 4) | |||
| Maçon finisseur | TP maçon | RNCP435 (niveau 3) | ||
| Coffreur bancheur | TP coffreur bancheur | RNCP25494 (niveau 3) | ||
| Coffreur boiseur | TP coffreur bancheur | RNCP25494 (niveau 3) | ||
| Chef d'équipe gros œuvre | TP chef d'équipe gros œuvre | RNCP34282 (niveau 4) | ||
| Chef de chantier gros œuvre | TP chef de chantier gros œuvre | RNCP1863 (niveau 5) | ||
| Travaux publics | Maçon TP | TP constructeur professionnel en voirie et réseaux | RNCP391 (niveau 3) | |
| Maçon VRD | TP maçon en voirie et réseaux divers | RNCP31605 (niveau 3) | ||
| Canalisateur | TP canalisateur | RNCP407 (niveau 3) | ||
| Monteur réseaux souterrains | TP monteur de réseaux électriques aéro-souterrains | RNCP401 (niveau 3) | ||
| Chef d'équipe TP | TP chef d'équipe TP génie civil | RNCP34542 (niveau 4) | ||
| Chef de chantier TP | TP chef de chantier travaux publics, routes et canalisations | RNCP4855 (niveau 4) | ||
| Second œuvre | Technicien/ monteur installations thermiques | TP technicien installateur en chauffage, climatisation, sanitaire et énergies renouvelables | RNCP22270 (niveau 4) | |
| Bac pro technicien en installation des systèmes énergétiques et climatiques | RNCP4433 (niveau 4) | |||
| Étancheur | Étancheur/ bardeur du bâtiment | RNCP32160 (niveau 3) | ||
| CAP étancheur du bâtiment et des travaux publics | RNCP1141 (niveau 3) | |||
| Technicien CVC | TP technicien de maintenance CVC | RNCP34159 (niveau 4) | ||
| Peintre | TP peintre en bâtiment | RNCP319 (niveau 3) | ||
| Carreleur | TP carreleur | RNCP437 (niveau 3) | ||
| Chef d'équipe | TP chef d'équipe aménagement-finitions | RNCP34141 (niveau 4) | ||
| Chef de chantier | TP chef de chantier gros œuvre | RNCP1863 (niveau 5) | ||
| Électricité | Électricien bâtiment | TP électricien d'équipement du bâtiment | RNCP31116 (niveau 3) | |
| BP électricien | RNCP27774 (niveau 4) | |||
| CAP électricien | RNCP30328 (niveau 3) | |||
| Électricien industrie | TP électricien d'installation et de maintenance des systèmes automatisés | RNCP32297 (niveau 3) | ||
| Monteur réseaux électriques | BP électricien | RNCP27774 (niveau 4) | ||
| CAP électricien | RNCP30328 (niveau 3) | |||
| Monteur câbleur/ monteur électricien | CQP/ CQPM ajusteur monteur de structures aéronefs | RNCP24895 (sans niveau) | ||
| CQP/ CQPM intégrateur câbleur aéronautique | RNCP24884 (sans niveau) | |||
| CAP préparation réalisation ouvrages électriques | RNCP2436 (niveau 3) | |||
| Électricien tertiaire | TP électricien d'équipement du bâtiment | RNCP31116 (niveau 3) | ||
| Chef d'équipe | Chef d'équipe d'exploitation et de maintenance d'électrotechnique | RNCP31949 (niveau 5) | ||
| Chef de chantier | Bac pro électrotechnique, énergie, équipements communicants | RNCP427 (niveau 4) | ||
| Environnement/ énergie | Énergie | Technicien en énergétique | Licence pro métiers de l'énergétique, de l'environnement et du génie climatique (fiche nationale) | RNCP30121 (niveau 6) |
| Tertiaire | Restauration | Commis de cuisine | CQP commis de cuisine | RNCP31053 (niveau 3) |
| Cuisinier | TP cuisinier | RNCP34095 (niveau 3) | ||
| Agent de restauration polyvalent | TP agent de restauration | RNCP280 (niveau 3) | ||
| Serveur | TP serveur en restauration | RNCP34422 (niveau 3) | ||
| Serveur en restauration | RNCP31402 (niveau 3) | |||
| CQP serveur en restauration | RNCP4080 (sans niveau) | |||
| Responsable restauration | CQP responsable point de restauration | RNCP31343 (sans niveau) | ||
| Commerce/ vente/ grande distribution | Boucher | CAP boucher | RNCP6993 (niveau 3) | |
| Préparateur, vendeur : option boucherie, option charcuterie-traiteur (CTM) | RNCP34311 (niveau 3) | |||
| Manager de rayon/ chef de rayon | Licence pro commercialisation des produits alimentaires (fiche nationale) | RNCP30055 (niveau 6) | ||
| Commercial/ conseiller en vente/ vendeur | Bac pro commerce | RNCP759 (niveau 4) | ||
| Hôtellerie | Agent d'accueil/ standardiste | Bac pro métiers de l'accueil | RNCP32049 (niveau 4) | |
| Employé d'étage | TP employé d'étage en hôtellerie | RNCP32342 (niveau 3) | ||
| Gouvernant | TP gouvernant en hôtellerie | RNCP34421 (niveau 4) | ||
| Gouvernant établissement de santé | CQP gouvernant établissement santé | RNCP31317 (sans niveau) | ||
| Réceptionniste | TP réceptionniste en hôtellerie | RNCP34157 (niveau 4) | ||
| Maître d'hôtel | CQP maître d'hôtel | RNCP31339 (sans niveau) | ||
| Tourisme | Agent d'escale | Agent d'accueil des voyageurs | RNCP34001 (niveau 4) | |
| Gestion administration | Comptable | TP gestionnaire comptable et fiscal | RNCP31677 (niveau 5) | |
| Gestionnaire de paie | TP gestionnaire de paie | RNCP4113 (niveau 5) | ||
| Assistant RH | DUT Gestion des entreprises et des administrations (GEA), option Gestion des ressources humaines (GRH) | RNCP20652 (niveau 5) | ||
| Conseiller commercial/ technico-commercial |
DUT techniques de commercialisation | RNCP2927 (niveau 5) | ||
| Secrétariat bureautique | Assistant RH | DUT gestion des entreprises et des administrations (GEA), option gestion des ressources humaines (GRH) | RNCP20652 (niveau 5) | |
| Commercial/ attaché commercial | Licence pro management des activités commerciales | RNCP30095 (niveau 6) | ||
| Banque/ finance/ assurance | Conseiller banque/ assurance | Licence pro assurance, banque, finance : supports opérationnels | RNCP34025 (niveau 6) | |
| Responsable client/ chargé de clientèle |
Licence pro assurance, banque, finance : chargé de clientèle | RNCP30181 (niveau 6) | ||
| Relation clients à distance | Conseiller clientèle | TP conseiller relation client à distance | RNCP12504 (niveau 4) | |
| Conseiller clientèle assurance à distance | BTS management des unités commerciales | RNCP462 (niveau 5) | ||
| BTS négociation et relation client | RNCP474 (niveau 5) | |||
| Conseiller clientèle banque à distance | BTS management des unités commerciales | RNCP462 (niveau 5) | ||
| BTS négociation et relation client | RNCP474 (niveau 5) | |||
| Superviseur | TP manager d'équipe relation client à distance | RNCP32340 (niveau 5) | ||
| Formateur | TP formateur professionnel d'adultes | RNCP247 (niveau 5) | ||
| Chef de plateau | TP formateur professionnel d'adultes | RNCP247 (niveau 5) | ||
| Médical | Secrétaire médicale | Secrétaire médicale et médico-sociale – assistante médico-sociale (1) | RNCP11893 (niveau 4) (1) | |
| Secrétaire médicale | RNCP5497 (niveau 4) | |||
| Aide-soignant | Diplôme d'État d'aide-soignant | RNCP4495 (niveau 3) | ||
| Accompagnant éducatif et social | Diplôme d'État d'accompagnant éducatif et social | RNCP25467 (niveau 3) | ||
| Assistant éducatif/ aide maternelle/ nourrisse | CAP accompagnant éducatif petite enfance | RNCP28048 (niveau 3) | ||
| Infirmier | Diplôme d'État infirmier de bloc opératoire | RNCP34862 (niveau 6) | ||
| Diplôme d'État d'infirmier ou d'infirmière, grade licence | RNCP8940 (niveau 6) | |||
| Diplôme d'État d'infirmier anesthésiste | RNCP18367 (niveau 7) | |||
| Diplôme d'État d'infirmier en pratique avancée reconnu au grade universitaire de master | RNCP31191 (niveau 7) | |||
| Assistant de régulation médicale | Assistant de régulation médicale | RNCP32032 (niveau 5) | ||
| Manipulateur d'électroradiologie médicale | Diplôme d'État de manipulateur d'électroradiologie médicale | RNCP4858 (niveau 5) | ||
| Technicien en imagerie médicale | Imagerie médicale et radiologie thérapeutique | RNCP34541 (niveau 6) | ||
| Auxiliaire de puériculture | Diplôme d'État d'auxiliaire de puériculture | RNCP4496 (niveau 3) | ||
| Technicien de laboratoire | TP technicien de laboratoire | RNCP7139 (niveau 4) | ||
| Licence pro maintenance et technologies : technique médicale et biomédicale (1) | RNCP25526 (niveau 6) (1) | |||
| Licence pro mention « Maintenance et technologie : technologie médicale et biomédicale » (1) | RNCP25864 (niveau 6) (1) | |||
| Licence pro santé, spécialité technicien de l'information médicale (1) | RNCP23007 (niveau 6) (1) | |||
| Licence pro santé, spécialité technicien de l'information médicale (1) | RNCP14737 (niveau 6) (1) | |||
| Numérique | Technicien réseau fibre | Technicien des réseaux très haut débit | RNCP35001 (niveau 4) | |
| Automaticien | Responsable opérationnel en automatisme | RNCP14394 (niveau 6) | ||
| Analyste programmeur en automatisme et informatique industrielle | RNCP15160 (niveau 5) | |||
| TP technicien supérieur en automatique et informatique industrielle | RNCP1876 (niveau 5) | |||
| Technicien support informatique/ technicien réseau |
Gestionnaire en maintenance et support informatique | RNCP34602 (niveau 5) | ||
| Webmaster/ développeur intégrateur web |
Développeur web | RNCP32173 (niveau 5) | ||
| Web designer/ webmaster/ web concepteur |
Développeur web | RNCP13595 (niveau 5) | ||
| Informaticien de développement/ développeur web |
TP développeur web et web mobile | RNCP31114 (niveau 5) | ||
| Développeur d'application | Développeur d'application | RNCP27099 (niveau 6) | ||
| Concepteur développeur d'applications Informatiques | TP concepteur développeur d'applications | RNCP31678 (niveau 6) | ||
| Technicien réseaux | TP technicien réseaux et télécommunications d'entreprise | RNCP226 (niveau 4) | ||
| Développeur DATA intelligence artificielle | Développeur en intelligence artificielle | RNCP34757 (niveau 6) | ||
| Concepteur développeur informatique | Développeur informatique | RNCP34253 (niveau 5) | ||
| DATA analyste/ business analyste | DATA analyst | RNCP34964 (niveau 6) | ||
| DATA Scientist/ chef de projet DATA | DATA scientist | RNCP34545 (niveau 7) | ||
| Administrateur systèmes d'information | Opérateur en cybersécurité | RNCP34975 (niveau 5) | ||
| Architecte en systèmes d'information | Expert en informatique et systèmes d'information (cybersécurité et cloud computing, ou architecture big data) | RNCP34567 (niveau 7) | ||
| Architecte réseaux et cybersécurité (MS) | RNCP32121 (niveau 7) |
(1) Certifications exclues de l'extension en tant qu'elles contreviennent aux dispositions prévues par l'article L. 6324-3 du code du travail.
(Arrêté du 29 avril 2021 - art. 1)