La grille des salaires et qualifications applicable est définie ci-dessous. Les salaires sont entendus bruts pour une durée de 151,67 heures de travail mensuel.
Niveau I | Employés. Ouvriers | Salaire mensuel |
---|---|---|
130 | Vendeur saisonnier en poissonnerie | 1 560,00 € |
Préparateur de commandes saisonnier | ||
135 | Employé(e) de marée sans qualification apprenant l'exercice du métier ou manutentionnaire débutante(e) | 1 663,16 € |
Commis poissonnier sans qualification apprenant l'exercice du métier | ||
Opérateur(trice) de saisie débutant(e) | ||
Employé(e) de bureau débutant(e) | ||
Chauffeur-livreur débutant(e) | ||
Fileteur(teuse) débutant(e) | ||
Technicien(ne) débutant(e) | ||
Caissier(ère) facturier(e) débutant | ||
140 | Commis poissonnier sans CAP ayant 3 ans d'expérience | 1 681,79 € |
Commis poissonnier avec CQP Préparateur-vendeur en produits de la mer | ||
145 | Commis poissonnier sans CAP ayant 5 ans d'expérience | 1 703,65 € |
Employé(e) de marée avec minimum 5 ans d'expérience | ||
Opérateur(trice) de saisie avec minimum 5 ans d'expérience | ||
Chauffeur livreur avec minimum 5 ans d'expérience | ||
Fileteur(teuse) avec minimum 5 ans d'expérience | ||
Technicien(ne) avec minimum 5 ans d'expérience | ||
Caissier(re) facturier(e) avec minimum 5 ans d'expérience | ||
Commis poissonnier avec CQP préparateur-vendeur en produits de la mer ayant 1 an d'expérience | ||
150 | Commis poissonnier avec CAP | 1 725,16 € |
Commis poissonnier sans CAP avec 6 ans d'expérience | ||
Vendeur (se) preneur d'ordre débutant(e) | ||
Attaché(e) commercial(e) débutant(e) | ||
Secrétaire débutant(e) | ||
160 | Commis poissonnier avec CAP ayant 2 ans d'expérience | 1 750,22 € |
Employé(e) de marée qualifié avec minimum 8 ans d'expérience | ||
Fileteur (se) avec minimum 8 ans d'expérience | ||
Opérateur(trice) de saisie avec minimum 8 ans d'expérience | ||
Standardiste | ||
Technicien(ne) avec minimum 8 ans d'expérience | ||
Caissier (ère) facturier(e) avec minimum 8 ans d'expérience | ||
165 | Commis poissonnier avec CAP et 3 ans d'expérience | 1 775,86 € |
Aide-comptable | ||
Commis poissonnier avec CQP de préparateur-vendeur en produits de la mer avec 2 ans d'expérience minimum, animant et exécutant le travail avec au moins 3 personnes | ||
170 | Commis poissonnier sans CAP avec minimum 8 ans d'expérience | 1 798,95 € |
Responsable filetage | ||
Responsable préparation | ||
175 | Vendeur(euse) preneur d'ordres avec minimum 5 ans d'expérience | 1 823,40 € |
Attaché(e) commercial(e) avec minimum 5 ans d'expérience | ||
Secrétaire avec minimum 5 ans d'expérience | ||
180 | Commis poissonnier avec CAP avec 5 ans d'expérience | 1 840,28 € |
Commis poissonnier avec CQP préparateur-vendeur en produits de la mer avec minimum 5 ans d'expérience, animant et exécutants le travail avec au moins 5 personnes | ||
Commis poissonnier sans CAP ayant plus de 10 ans d'expérience | ||
Aide-comptable après 5 ans d'expérience | ||
185 | Commis poissonnier sans CAP avec minimum 13 ans d'expérience | 1 872,74 € |
Comptable 1er échelon | ||
190 | Assistant(e) de formation | 1 889,69 € |
Commis poissonnier avec CAP ayant plus de 8 ans d'expérience | ||
195 | Commis poissonnier avec CAP avec minimum 10 ans d'expérience, animant et exécutant le travail avec au moins 8 personne | 1 922,65 € |
Niveau II | Agent de maîtrise | Salaire mensuel |
---|---|---|
200 | Commis poissonnier titulaire du baccalauréat professionnel poissonnier-écailler-traiteur | 1 940,05 € |
Titulaire du CQP responsable-adjoint d'un point de vente en poissonnerie de détail | ||
205 | Responsable de caisse | 1 973,92 € |
Assistant(e) informatique | ||
Assistant(e) qualité | ||
Assistant(e) marketing/communication | ||
210 | Attaché(e) de direction | 2 044,76 € |
Comptable 2e échelon | ||
Secrétaire de direction | ||
Intendant(e)-surveillant(e) | ||
220 | Vendeur(se) ambulant(e) tournée | 2 067,53 € |
Attaché(e) commercial(e) avec 8 ans d'expérience | ||
Contrôleur gestion | ||
Responsable qualité | ||
Responsable informatique | ||
Responsable marketing/communication | ||
Responsable services généraux | ||
Responsable logistique | ||
Responsable comptable | ||
Chef de vente | ||
Formateur(trice) domaine professionnel ou général ayant ou non la charge de plusieurs matières d'enseignement | ||
230 | Responsable d'exploitation | 2 116,12 € |
Responsable commercial | ||
240 | Responsable d'exploitation avec plus de 10 personnes | 2 153,53 € |
Responsable commercial avec plus de 10 personnes | ||
250 | Acheteur (se) principal(e) | 2 189,04 € |
Directeur(trice) adjoint(e) chargé(e) de la pédagogie | ||
Directeur(trice) adjoint(e) chargé(e) du développement |
Niveau III | Cadre | Salaire mensuel |
---|---|---|
300 | Responsable de magasin ayant commandement de moins de 5 personnes | 2 938,73 € |
Cadre d'exploitation | ||
Chef comptable | ||
350 | Responsable de magasin ayant commandement de plus de 5 personnes | 3 240,64 € |
Directeur(trice) commercial(e) | ||
Directeur(trice) informatique | ||
Directeur(trice) des ressources humaines | ||
400 | Directeur (trice) pédagogique | 3 542,48 € |
Secrétaire général(e) d'organisation professionnelle | ||
Secrétaire général(e) d'entreprise | ||
Rédacteur(trice) professionnel(le) | ||
450 | Directeur(trice) d'exploitation | 3 842,56 € |