Les minima conventionnels des salariés de la branche sont revalorisés, à compter du 1er octobre 2020, dans les conditions définies ci-après :
Salaires minima conventionnels mensuels des ouvriers, employés, agents de maîtrise
Base mensuelle de 151,67 heures.
(En euros.)
Niveau | Échelon | Salaire | |
---|---|---|---|
Mensuel | Horaire | ||
I | 1 | 1 539,42 | 10,15 |
2 | 1 544,12 | 10,18 | |
3 | 1 554,71 | 10,25 | |
II | 1 | 1 590,52 | 10,49 |
2 | 1 630,98 | 10,75 | |
3 | 1 671,37 | 11,02 | |
III | 1 | 1 708,45 | 11,26 |
2 | 1 748,79 | 11,53 | |
3 | 1 789,12 | 11,80 | |
IV | 1 | 1 847,02 | 12,18 |
2 | 2 068,02 | 13,63 | |
3 | 2 287,28 | 15,08 |
Salaires minima conventionnels des cadres
Base mensuelle de 151,67 heures.
(En euros.)
Position | Salaire | |
---|---|---|
Annuel | Mensuel | |
I | 27 517,57 | 2 077,31 |
II | 33 789,65 | 2 589,26 |
III | 40 389,77 | 3 095,01 |
IV | 46 974,91 | 3 599,52 |