Le tableau ci-dessous indique les minima des divers niveaux arrondis à l'euro supérieur.
Catégories | Niveaux | Coefficients | Salaires mensuels | |
---|---|---|---|---|
1er mars 2019 (point à 14,02 €) | 1er octobre 2020 (point à 14,13 €) | |||
Employés | E2 | 115 | 1 613 | 1 625 |
E3 | 120 | 1 683 | 1 696 | |
Techniciens | T1 | 132 | 1 851 | 1 866 |
T2 | 146 | 2 047 | 2 063 | |
T3 | 195 | 2 734 | 2 756 | |
Cadres | C1 | 220 | 3 085 | 3 109 |
C2 | 270 | 3 786 | 3 816 | |
C3 | 340 | 4 767 | 4 805 | |
C4 | 380 | 5 328 | 5 370 |
L'augmentation de salaire résultant de l'application du présent accord s'impute, lorsqu'elles existent encore, sur les indemnités différentielles créées pour maintenir le salaire en cas de réduction du temps de travail à 35 heures. Il est expressément rappelé qu'aucun salaire ne peut être inférieur au Smic, sauf application des dispositions légales et conventionnelles de l'accord de branche du 10 juillet 2008 relatives aux contrats de professionnalisation et aux contrats d'apprentissage.