À partir du 1er juin 2020, les rémunérations minimales, base 151,67 heures, pour un horaire hebdomadaire de travail effectif de 35 heures, applicables dans les entreprises sont les suivantes :
I. Salaires minimums des ouvriers au 1er juin 2020
Ouvrier | |||
---|---|---|---|
Niveau | Échelon | Coefficient | Salaire |
I | 1 | 35 | 1 539,42 |
2 | 38 | 1 544,41 | |
II | 1 | 42 | 1 551,62 |
2 | 47 | 1 568,61 | |
3 | 53 | 1 589,02 | |
III | 1 | 59 | 1 609,40 |
2 | 66 | 1 633,19 | |
3 | 75 | 1 663,78 |
II. Salaires minimums des employés au 1er juin 2020
Employé | |||
---|---|---|---|
Niveau | Échelon | Coefficient | Salaire |
I | 1 | 35 | 1 539,42 |
2 | 38 | 1 544,41 | |
II | 1 | 42 | 1 551,62 |
2 | 47 | 1 568,61 | |
3 | 53 | 1 589,02 | |
III | 1 | 59 | 1 609,40 |
2 | 66 | 1 633,19 | |
3 | 75 | 1 663,78 |
III. Salaires minimums des techniciens au 1er juin 2020
Technicien | |||
---|---|---|---|
Niveau | Échelon | Coefficient | Salaire |
IV | 1 | 66 | 1 633,19 |
2 | 75 | 1 663,78 |
IV. Salaires minimums des techniciens et agents de maîtrise au 1er juin 2020
Technicien et agent de maîtrise | |||
---|---|---|---|
Niveau | Échelon | Coefficient | Salaire |
V | 1 | 89 | 1 711,36 |
2 | 115 | 1 799,73 | |
VI | 1 | 164 | 1 966,28 |
2 | 220 | 2 156,61 |
V. Salaires minimums des ingénieurs et cadres au 1er juin 2020
Ingénieur et cadre | ||
---|---|---|
Niveau | Échelon | Salaire |
VII | 1 | 1 935,83 |
2 | 2 112,79 | |
3 | 3 185,27 | |
4 | 4 432,49 |