Articles

Article AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 16 mars 2020 relatif à l'évolution du salaire national minimum et des salaires minima mensuels forfaitisés)

Article AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 16 mars 2020 relatif à l'évolution du salaire national minimum et des salaires minima mensuels forfaitisés)

Annexe
Barème du salaire national minimum de branche (au 1er janvier 2020)

Personnel des ateliers, des services techniques, du mouvement, administratif et de gestion


Coefficient Ancienneté − 6 mois 0 % Ancienneté + 6 mois + 3 % Ancienneté + 1 an + 7 % Ancienneté + 3 ans + 10 % Ancienneté + 5 ans + 12 % Ancienneté + 10 ans + 14 % Ancienneté + 15 ans + 17 % Ancienneté + 20 ans µ
+ 20 %
Ancienneté + 25 ans + 23 %
145 1 548,54 1 595,00 1 656,94 1 703,39 1 734,36 1 765,34 1 811,79 1 858,25 1 904,70
155 1 569,33 1 616,41 1 679,18 1 726,26 1 757,65 1 789,04 1 836,12 1 883,20 1 930,28
170 1 581,15 1 628,58 1 691,83 1 739,27 1 770,89 1 802,51 1 849,95 1 897,38 1 944,81
175 1 598,28 1 646,23 1 710,16 1 758,11 1 790,07 1 822,04 1 869,99 1 917,94 1 965,88
185 1 600,25 1 648,26 1 712,27 1 760,28 1 792,28 1 824,29 1 872,29 1 920,30 1 968,31
190 1 643,50 1 692,81 1 758,55 1 807,85 1 840,72 1 873,59 1 922,90 1 972,20 2 021,51
200 1 730,00 1 781,90 1 851,10 1 903,00 1 937,60 1 972,20 2 024,10 2 076,00 2 127,90
205 1 773,25 1 826,45 1 897,38 1 950,58 1 986,04 2 021,51 2 074,70 2 127,90 2 181,10
210 1 816,50 1 871,00 1 943,66 1 998,15 2 034,48 2 070,81 2 125,31 2 179,80 2 234,30
220 1 903,00 1 960,09 2 036,21 2 093,30 2 131,36 2 169,42 2 226,51 2 283,60 2 340,69

Personnel de maîtrise des ateliers, des services techniques, du mouvement, administratif, de gestion, technicien et dessinateur


Coefficient Ancienneté − 6 mois 0 % Ancienneté + 6 mois + 3 % Ancienneté + 1 an + 7 % Ancienneté + 3 ans + 10 % Ancienneté + 5 ans + 12 % Ancienneté + 10 ans + 14 % Ancienneté + 15 ans + 17 % Ancienneté + 20 ans + 20 % Ancienneté + 25 ans + 25 % Ancienneté + 30 ans + 30 %
205 1 773,25 1 826,45 1 897,38 1 950,58 1 986,04 2 021,51 2 074,70 2 127,90 2 216,56 2 305,23
210 1 816,50 1 871,00 1 943,66 1 998,15 2 034,48 2 070,81 2 125,31 2 179,80 2 270,63 2 361,45
220 1 903,00 1 960,09 2 036,21 2 093,30 2 131,36 2 169,42 2 226,51 2 283,60 2 378,75 2 473,90
230 1 989,50 2 049,19 2 128,77 2 188,45 2 228,24 2 268,03 2 327,72 2 387,40 2 486,88 2 586,35
240 2 076,00 2 138,28 2 221,32 2 283,60 2 325,12 2 366,64 2 428,92 2 491,20 2 595,00 2 698,80
250 2 162,50 2 227,38 2 313,88 2 378,75 2 422,00 2 465,25 2 530,13 2 595,00 2 703,13 2 811,25
270 2 335,50 2 405,57 2 498,99 2 569,05 2 615,76 2 662,47 2 732,54 2 802,60 2 919,38 3 036,15
280 2 422,00 2 494,66 2 591,54 2 664,20 2 712,64 2 761,08 2 833,74 2 906,40 3 027,50 3 148,60
300 2 595,00 2 672,85 2 776,65 2 854,50 2 906,40 2 958,30 3 036,15 3 114,00 3 243,75 3 373,50
310 2 681,50 2 761,95 2 869,21 2 949,65 3 003,28 3 056,91 3 137,36 3 217,80 3 351,88 3 485,95
320 2 768,00 2 851,04 2 961,76 3 044,80 3 100,16 3 155,52 3 238,56 3 321,60 3 460,00 3 598,40
340 2 941,00 3 029,23 3 146,87 3 235,10 3 293,92 3 352,74 3 440,97 3 529,20 3 676,25 3 823,30
360 3 114,00 3 207,42 3 331,98 3 425,40 3 487,68 3 549,96 3 643,38 3 736,80 3 892,50 4 048,20

Personnel des ingénieurs et cadres


Coefficient À l'embauche
300 2 595,00
390 3 373,50
430 3 719,50
530 4 584,50
630 5 449,50
690 5 968,50