Annexe I
Entreprises de transport routier de voyageurs personnel ouvrier
À compter du 1er mars 2020.
(En euros.)
Groupes | Coef. | Taux horaires | Salaires mensuels garantis pour 151,67 heures par mois | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
À l'embauche | Après 1 an d'ancienneté |
Après 5 ans d'ancienneté | Après 10 ans d'ancienneté | Après 15 ans d'ancienneté | Après 20 ans d'ancienneté | Après 25 ans d'ancienneté | Après 30 ans d'ancienneté | |||
2 % | 6 % | 8 % | 10 % | 14 % | 17 % | 20 % | ||||
2 | 110 V | 10,2489 | 1 554,45 | 1 585,54 | 1 647,72 | 1 678,81 | 1 709,90 | 1 772,07 | 1 818,71 | 1 865,34 |
3 | 115 V | 10,2489 | 1 554,45 | 1 585,54 | 1 647,72 | 1 678,81 | 1 709,90 | 1 772,07 | 1 818,71 | 1 865,34 |
4 | 120 V | 10,2489 | 1 554,45 | 1 585,54 | 1 647,72 | 1 678,81 | 1 709,90 | 1 772,07 | 1 818,71 | 1 865,34 |
5 | 123 V | 10,2489 | 1 554,45 | 1 585,54 | 1 647,72 | 1 678,81 | 1 709,90 | 1 772,07 | 1 818,71 | 1 865,34 |
6 | 128 V | 10,2489 | 1 554,45 | 1 585,54 | 1 647,72 | 1 678,81 | 1 709,90 | 1 772,07 | 1 818,71 | 1 865,34 |
7 | 131 V | 10,4046 | 1 578,07 | 1 609,63 | 1 672,75 | 1 704,32 | 1 735,88 | 1 799,00 | 1 846,34 | 1 893,68 |
136 V | 10,4939 | 1 591,61 | 1 623,44 | 1 687,11 | 1 718,94 | 1 750,77 | 1 814,44 | 1 862,18 | 1 909,93 | |
7 bis | 137 V | 10,5274 | 1 596,69 | 1 628,62 | 1 692,49 | 1 724,43 | 1 756,36 | 1 820,23 | 1 868,13 | 1 916,03 |
8 | 138 V | 10,7171 | 1 625,46 | 1 657,97 | 1 722,99 | 1 755,50 | 1 788,01 | 1 853,02 | 1 901,79 | 1 950,55 |
9 | 140 V | 10,7954 | 1 637,34 | 1 670,09 | 1 735,58 | 1 768,33 | 1 801,07 | 1 866,57 | 1 915,69 | 1 964,81 |
142 V | 10,9034 | 1 653,72 | 1 686,79 | 1 752,94 | 1 786,02 | 1 819,09 | 1 885,24 | 1 934,85 | 1 984,46 | |
9 bis | 145 V | 11,0187 | 1 671,21 | 1 704,63 | 1 771,48 | 1 804,91 | 1 838,33 | 1 905,18 | 1 955,32 | 2 005,45 |
10 | 150 V | 11,2865 | 1 711,82 | 1 746,06 | 1 814,53 | 1 848,77 | 1 883,00 | 1 951,47 | 2 002,83 | 2 054,18 |
155 V | 11,8521 | 1 797,61 | 1 833,56 | 1 905,47 | 1 941,42 | 1 977,37 | 2 049,28 | 2 103,20 | 2 157,13 |
N.B. – En application de l'article 26, alinéa 7, de l'accord du 18 avril 2002 et de l'article 13 de la CCNA1, les majorations pour ancienneté s'appliquent sur les taux horaires et les SMPG conventionnels à l'embauche.
En application de la CCNA1, le tableau ci-dessus est majoré, le cas échéant, à compter du 1er mars 2020 de 3 % : qualification de mécanicien ou encaisseur (art. 13, b et c) :
– 14,58 € ou 29,15 € : travail un jour férié (art. 7 ter) ;
– 14,58 € ou 29,15 € : travail un dimanche (art. 7 quater).