Barème des salaires au 1er février 2020
(En euros.)
| Catégorie | Niveau | Indice | Salaire horaire | Salaire mensuel (base 151,67 heures) | Salaire mensuel (base 162,5 heures*) |
|---|---|---|---|---|---|
| Conducteur engins agricoles | 1 | 135 | 10,23 | 1 551,78 | 1 690,20 |
| 2 | 155 | 11,16 | 1 693,27 | 1 844,32 | |
| 3 | 165 | 11,63 | 1 763,63 | 1 920,95 | |
| Chef d'équipe plaine | 1 | 175 | 12,33 | 1 870,51 | 2 037,37 |
| Chef de plaine | 1 | 190 | 13,39 | 2 030,84 | 2 212,01 |
| 2 | 205 | 14,45 | 2 191,17 | 2 386,64 | |
| 3 | 220 | 15,50 | 2 351,50 | 2 561,27 | |
| Conducteur de camion | 1 | 140 | 10,47 | 1 588,69 | 1 730,41 |
| 2 | 150 | 10,93 | 1 657,89 | 1 805,79 | |
| 3 | 160 | 11,41 | 1 730,18 | 1 884,52 | |
| 4 | 165 | 11,63 | 1 763,63 | 1 920,95 | |
| Conducteur engins manutention | 1 | 135 | 10,23 | 1 551,78 | 1 690,20 |
| 2 | 140 | 10,47 | 1 588,69 | 1 730,41 | |
| 3 | 150 | 10,93 | 1 657,89 | 1 805,79 | |
| Assistant de fabrication | 1 | 135 | 10,23 | 1 551,78 | 1 690,20 |
| 2 | 145 | 10,70 | 1 622,52 | 1 767,26 | |
| 3 | 150 | 10,93 | 1 657,89 | 1 805,79 | |
| Pilote d'installation | 1 | 155 | 11,16 | 1 693,27 | 1 844,32 |
| 2 | 165 | 11,63 | 1 763,63 | 1 920,95 | |
| 3 | 175 | 12,33 | 1 870,51 | 2 037,37 | |
| Chef d'équipe fabrication | 1 | 185 | 13,04 | 1 977,40 | 2 153,80 |
| Responsable fabrication | 1 | 210 | 14,80 | 2 244,61 | 2 444,85 |
| Responsable d'usine | 1 | 240 | 16,91 | 2 565,27 | 2 794,11 |
| Agent d'entretien | 1 | 145 | 10,70 | 1 622,52 | 1 767,26 |
| 2 | 160 | 11,41 | 1 730,18 | 1 884,52 | |
| 3 | 180 | 12,69 | 1 923,96 | 2 095,59 | |
| Chef d'équipe entretien | 1 | 195 | 13,74 | 2 084,28 | 2 270,22 |
| Responsable atelier | 1 | 205 | 14,45 | 2 191,17 | 2 386,64 |
| 2 | 225 | 15,86 | 2 404,94 | 2 619,48 | |
| Agent de silo | 1 | 145 | 10,70 | 1 622,52 | 1 767,26 |
| 2 | 155 | 11,16 | 1 693,27 | 1 844,32 | |
| Chef d'équipe silo | 1 | 170 | 11,98 | 1 817,07 | 1 979,16 |
| Responsable stockage | 1 | 210 | 14,80 | 2 244,61 | 2 444,85 |
| Ouvrier de déshydratation | 1 | 135 | 10,23 | 1 551,78 | 1 690,20 |
| Secrétaire | 1 | 155 | 11,16 | 1 693,27 | 1 844,32 |
| 2 | 175 | 12,33 | 1 870,51 | 2 037,37 | |
| Secrétaire de direction | 1 | 205 | 14,45 | 2 191,17 | 2 386,64 |
| Assistante de direction | 1 | 240 | 16,91 | 2 565,27 | 2 794,11 |
| Agent administratif | 1 | 135 | 10,23 | 1 551,78 | 1 690,20 |
| 2 | 145 | 10,70 | 1 622,52 | 1 767,26 | |
| 3 | 155 | 11,16 | 1 693,27 | 1 844,32 | |
| Comptable | 1 | 175 | 12,33 | 1 870,51 | 2 037,37 |
| 2 | 190 | 13,39 | 2 030,84 | 2 212,01 | |
| 3 | 205 | 14,45 | 2 191,17 | 2 386,64 | |
| Responsable comptabilité | 1 | 215 | 15,15 | 2 298,06 | 2 503,06 |
| 2 | 225 | 15,86 | 2 404,94 | 2 619,48 | |
| Chef comptable | 1 | 240 | 16,91 | 2 565,27 | 2 794,11 |
| Contrôleur de gestion | 1 | 225 | 15,86 | 2 404,94 | 2 619,48 |
| Responsable ressources humaines | 1 | 225 | 15,86 | 2 404,94 | 2 619,48 |
| 2 | 240 | 16,91 | 2 565,27 | 2 794,11 | |
| Aide laborantin | 1 | 135 | 10,23 | 1 551,78 | 1 690,20 |
| 2 | 140 | 10,47 | 1 588,69 | 1 730,41 | |
| 3 | 150 | 10,93 | 1 657,89 | 1 805,79 | |
| Technico commercial | 1 | 185 | 13,04 | 1 977,40 | 2 153,80 |
| 2 | 200 | 14,09 | 2 137,73 | 2 328,43 | |
| 3 | 220 | 15,50 | 2 351,50 | 2 561,27 | |
| (*) Horaire réel, il est tenu compte des majorations pour heures supplémentaires. | |||||
Les coefficients 100 à 160 inclus sont établis sans référence à une valeur de point.
Valeur du point hiérarchique à partir du coefficient 165 : 0,070473.
Aucun salaire ne saurait être inférieur au Smic fixé par voie réglementaire à 10,15 € par heure à compter du 1er janvier 2020.