Concernant le personnel « Ouvriers », rémunéré à l'heure, les salaires minima nationaux professionnels sont fixés ainsi :
Catégories | Coefficients | Au 1er janvier 2020 | |
---|---|---|---|
Taux horaires | Salaires bruts mensualisés | ||
OS1 | 135 | 10,21 € | 1 548,67 € |
OS2 | 143 | 10,35 € | 1 570,18 € |
OQ | 155 | 10,75 € | 1 630,10 € |
OHQ | 170 | 11,52 € | 1 746,87 € |
Les salaires bruts mensualisés ont été calculés sur une base de 151,67 heures pour 35 heures hebdomadaires effectivement travaillées.