1. Salaires minima hiérarchiques conventionnels
Horaire conventionnel de référence : 152,25 heures.
Grille salariale en vigueur au 1er janvier 2019.
(En euros.)
Coefficients hiérarchiques |
Salaire minimum hiérarchique mensuel (SHM) |
Salaire minimum hiérarchique horaire (SHH) |
Salaire minimum hiérarchique annuel garanti* (SMAG) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Années d'ancienneté acquises | |||||||||
À l'embauche* | Après 3 ans | Après 6 ans | Après 9 ans | Après 12 ans | Après 15 ans | Après 18 ans | |||
140 | 1 530 | 10,05 | 21 143,00 | 21 693,80 | 22 244,60 | 22 795,40 | 23 346,20 | 23 897,00 | 24 447,80 |
150 | 1 540 | 10,11 | 21 276,00 | 21 830,40 | 22 384,80 | 22 939,20 | 23 493,60 | 24 048,00 | 24 602,40 |
160 | 1 550 | 10,18 | 21 409,00 | 21 967,00 | 22 525,00 | 23 083,00 | 23 641,00 | 24 199,00 | 24 757,00 |
170 | 1 560 | 10,25 | 21 542,00 | 22 103,60 | 22 665,20 | 23 226,80 | 23 788,40 | 24 350,00 | 24 911,60 |
180 | 1 572 | 10,33 | 21 701,60 | 22 267,52 | 22 833,44 | 23 399,36 | 23 965,28 | 24 531,20 | 25 097,12 |
190 | 1 587 | 10,42 | 21 901,10 | 22 472,42 | 23 043,74 | 23 615,06 | 24 186,38 | 24 757,70 | 25 329,02 |
205 | 1 649 | 10,83 | 22 725,70 | 23 319,34 | 23 912,98 | 24 506,62 | 25 100,26 | 25 693,90 | 26 287,54 |
215 | 1 727 | 11,34 | 23 763,10 | 24 384,82 | 25 006,54 | 25 628,26 | 26 249,98 | 26 871,70 | 27 493,42 |
225 | 1 808 | 11,88 | 24 840,40 | 25 491,28 | 26 142,16 | 26 793,04 | 27 443,92 | 28 094,80 | 28 745,68 |
235 | 1 888 | 12,40 | 25 904,40 | 26 584,08 | 27 263,76 | 27 943,44 | 28 623,12 | 29 302,80 | 29 982,48 |
245 | 1 974 | 12,97 | 27 048,20 | 27 758,84 | 28 469,48 | 29 180,12 | 29 890,76 | 30 601,40 | 31 312,04 |
255 | 2 125 | 13,96 | 29 056,50 | 29 821,50 | 30 586,50 | 31 351,50 | 32 116,50 | 32 881,50 | 33 646,50 |
270 | 2 172 | 14,27 | 29 681,60 | 30 463,52 | 31 245,44 | 32 027,36 | 32 809,28 | 33 591,20 | 34 373,12 |
290 | 2 336 | 15,34 | 31 862,80 | 32 703,76 | 33 544,72 | 34 385,68 | 35 226,64 | 36 067,60 | 36 908,56 |
310 | 2 506 | 16,46 | 34 123,80 | 35 025,96 | 35 928,12 | 36 830,28 | 37 732,44 | 38 634,60 | 39 536,76 |
335 | 2 709 | 17,79 | 36 823,70 | 37 798,94 | 38 774,18 | 39 749,42 | 40 724,66 | 41 699,90 | 42 675,14 |
360 | 2 927 | 19,22 | 39 723,10 | 40 776,82 | 41 830,54 | 42 884,26 | 43 937,98 | 44 991,70 | 46 045,42 |
* Le SMAG est le minimum à respecter pour un salarié présent toute l'année et ayant par conséquent au moins 1 an d'ancienneté. |
Augmentations du SHM et du SHH :
1. Le SHM de l'ouvrier chef d'équipe travaillant habituellement avec son équipe est au moins égal à la rémunération effective de l'ouvrier le mieux payé de l'équipe augmentée de 15 %.
2. Le SHM du salarié resté plus de 10 ans au même coefficient hiérarchique est au moins égal au SHM dudit coefficient augmenté de 10 %.
3. Cas du travail la nuit, le dimanche et les jours fériés :
Le SHH du salarié est augmenté dans les situations de travail suivantes et aux taux indiqués :
Fonctionnement continu
Cycle normal :
5 équipes : 19,07 %.
6 équipes : 15,89 %.
7 équipes : 13,62 %.
8 équipes : 11,92 %.
Hors cycle normal
Avec repos compensateur : 100 %.
Sans repos compensateur : 200 %.
Fonctionnement discontinu
Cycle normal : 35 %.
Hors cycle normal :
Avec repos compensateur : 100 %.
Sans repos compensateur : 200 %.
Journée
Avec repos compensateur : 100 %.
Sans repos compensateur : 200 %.
4. Les augmentations précitées ne sont pas cumulables avec des primes et indemnités au moins équivalentes pour le salarié, ayant le même événement déclencheur (en ce compris les primes et indemnités prévues au titre II de la présente convention collective).
Point 100 : | 5,1309 € au 1er janvier 2019. |
(art. 2 ; 2.7 du titre II de la CCN) | 5,1463 € au 1er septembre 2019. |
2. Primes conventionnelles
Prime de vacances : | 794 € au 1er janvier 2019 |
(art. II. – 2.6 du titre II de la CCN) | |
Prime de panier : | 4,9404 € |
(art. II. – 2.9 du titre II de la CCN) | 7,4107 € qd majoration 50 % |