Annexe A.1
Liste des missions généralement comprise dans les emplois fixés à l'article 2.1 du présent chapitre II.C.2
Pour l'établissement de la présente liste, les emplois ont été regroupés par secteurs.
Il est précisé que la liste des missions mentionnées pour chaque emploi, dans ce tableau, reflète la situation généralement rencontrée en cimenterie. Cette liste de missions est donnée à titre indicatif et ne peut être considérée comme limitative.
Missions courantes | |||||
---|---|---|---|---|---|
Secteur | Emplois | Niveau | Coef. | Classantes | Autres |
Carrière Fabrication Expéditions Cour |
Contremaître de carrière 1 | 9 | 225 | 603-708 | 309-312-501-702 |
Contremaître de carrière 2 | 11 | 245 | 714 | 309-312-501-603-702-708 | |
Chef de carrière | 14 | 290 | 515-613-730 | 413-512-702-708-721-729 | |
Chef matières manutention | 15 | 310 | 616-732 | 413-512-515-613-702-723-727-729 | |
Contremaître de fabrication 1 | 9 | 225 | 603-604 | 309-312-501-601 bis-702 | |
Contremaître de fabrication 2 | 11 | 245 | 714 | 309-312-501-601 bis-603-604 | |
Contremaître de fabrication 3 | 12 | 255 | 724 | 309-312-501-601 bis-604-609-714 | |
Technicien procédés 1 | 11 a | 245 | 505 bis-712 bis | 353-703 quater-751 | |
Technicien procédés 2 | 13 a | 270 | 508 bis-512 | 353-505 bis-703 quater-712 bis-719 bis-721 bis-751 | |
Technicien procédés 3 | 14 | 290 | 514 bis | 353-505 bis-508 bis-512-703 quater-712 bis-719 bis-721 bis-751 | |
Technicien procédés programmes | 13 | 270 | 513 | 218-512-703 | |
Adjoint au chef de fabrication | 14 | 290 | 613-730 | 501-512-721-723 | |
Chef de fabrication 1 | 15 | 310 | 617-737 | 512-613-723 | |
Chef de fabrication 2 | 16 | 335 | 618-740-741 | 512-613-617-723-737 | |
Chef de fabrication 3 | 17 | 360 | 619-745 | 512-613-617-618-723-737-740-741 | |
Employé des expéditions | 4 | 170 | 317 | 201-302-303-309-401-404 | |
Contremaître d'ensachage et de chargement |
10 | 235 | 605 | 309-312-313-318-408 bis-603 | |
Chef de bureau des expéditions | 12 | 255 | 720 | 309-325-332-605 | |
Chef des expéditions 1 | 12 | 255 | 720 | 309-325-332-605 | |
Chef des expéditions 2 | 13 | 270 | 727 | 309-325-605-720 | |
Contremaître de cour et de manutention | 8 | 215 | 601bis | 312-701 bis | |
Agent de gestion d'exploitation | 6 | 190 | 325 | ||
Opérateur de production | 10 b | 235 | 107-219 bis-609 bis-714 bis | 106-221-222-341-342-343-416-501 bis-523-601 ter-603 bis-604 bis-703 ter | |
Laboratoire | Opérateur de laboratoire 1 | 4 | 170 | 315 | 102-104-305-306-310-311 |
Opérateur de laboratoire 2 | 6 | 190 | 322 | 102-104-305-306-311 | |
Opérateur de laboratoire 3 | 7a | 205 | 351-352-602 bis | 417 | |
Agent technique de laboratoire | 10 | 235 | 504 | 305-306-311-322-325-336 | |
Technicien de laboratoire 1 | 11 | 245 | 505 | 322-339-504 | |
Technicien de laboratoire 2 | 13 | 270 | 511 | 322-339-505 | |
Technicien de laboratoire 3 | 14 | 290 | 514 | 339-504-505-511 | |
Technicien de laboratoire 4 | 15 | 310 | 518 | 322-339-504-505-511 | |
Chef de laboratoire 1 | 12 | 255 | 721-722 | 336-406-504-607 | |
Chef de laboratoire 2 | 14 | 290 | 514 | 336-406-612-721-722 | |
Chef de laboratoire 3 | 15 | 310 | 517-733 | 336-406-612-721-722 | |
Chef de section de laboratoire central |
12 | 255 | 610-721 | 339-504 | |
Entretien Magasin Achats |
Chef graisseur | 7 | 205 | 329-601 | 318-325 |
Chef de garage 1 | 9 | 225 | 503 | 312-406-602 | |
Chef maçon | 9 | 225 | 603 | 312-701 ter | |
Agent technique d'entretien électrique |
9 | 225 | (charte) | ||
Métrologue d'usine | 9 | 225 | (charte) | ||
Contremaître d'entretien 1 (électrique ou mécanique) |
11 | 245 | 606-710-713 | 312-503 | |
Préparateur d'entretien | 11 | 245 | 710 | 314-331-503 | |
Visiteur mécanicien | 11 | 245 | 711 | 220-314-331-344-349-350-503 | |
Visiteur électricien | 11 | 245 | 711 | 314-331-503 | |
Technicien électricien 1 | 11 | 245 | 506 | 105-218 | |
Technicien automaticien 1 | 11 | 245 | 506 | 105-218 | |
Contremaître entretien 2 (électrique ou mécanique) |
13 | 270 | 611-726-728 | 312-503-721 | |
Chef de garage 2 | 13 | 270 | 611-726-728 | 503-721 | |
Contremaître de travaux | 13 | 270 | 728 | 331-506-721 | |
Visiteur préparateur | 13 | 270 | 728 | 406-506-711-721 | |
Technicien électricien 2 | 13 | 270 | 508 | 105-218-506 | |
Technicien automaticien 2 | 13 | 270 | 508 | 105-218-506 | |
Chef d'entretien 1 (électrique ou mécanique) |
15 | 310 | 517-617-734 | 508-723 | |
Chef d'entretien 2 (électrique ou mécanique) |
16 | 335 | 618-741-742 | 517-617-723-734 | |
Chef d'entretien 3 (électrique ou mécanique) |
17 | 360 | 619-745 | 517-617-618-723-734-741-742 | |
Employé de magasin | 5 | 180 | 216-319-408-701 | 213-309 | |
Magasinier | 7 | 205 | 329-601 | 216-319-408-701 | |
Gestionnaire de magasin 1 | 9 | 225 | 704-707 | 216-319-329-408-601-701 | |
Gestionnaire de magasin 2 | 12 | 255 | 719 | 216-319-329-408-601-704-707 | |
Acheteur | 10 | 235 | 411 | 314-704 | |
Acheteur principal | 12 | 255 | 719 | 314-411-704 | |
Acheteur usine et responsable achats magasin |
14 | 290 | 749-750 | 345-346-347-348-524-620 | |
Administratif Commercial Comptable |
Garçon de courses | 1 | 140 | 202-205-401 | |
Garde d'usines ou de siège | 1 | 140 | 401 | ||
Employé courrier | 2 | 150 | 308 | 302-304 | |
Chauffeur de direction de siège social ou administratif |
2 | 150 | 403 | 101-102-103 | |
Hôtesse d'accueil | 3 | 160 | 405 | 402 | |
Standardiste de siège | 3 | 160 | 211 | ||
Documentaliste | 9 | 225 | 335 | 308-314 | |
Employé(e) de secrétariat 1 | 2 | 150 | 206-207-308-403 | 204 | |
Employé(e) de secrétariat 2 | 3 | 160 | 210 | 207-308-403 | |
Employé(e) de secrétariat 3 | 4 | 170 | 212-314 | 210-308-403 | |
Secrétaire assistant(e) de service 1 |
6 | 190 | 321 | 103-212-308-314-402-403 | |
Secrétaire assistant(e) de service 2 |
7 | 205 | 326-327 | 103-212-308-314-402-403 | |
Secrétaire assistant(e) de service 3 |
9 | 225 | 335-355-703 bis-762 | 103-212-314-326-327-402-403-502 | |
Secrétaire assistant(e) de direction 1 |
10 | 235 | 356-709 | 212-314-327-335-502-762 | |
Secrétaire assistant(e) de direction 2 |
11 | 245 | 763 | 212-314-327-335-356-502-709 | |
Secrétaire assistant(e) de direction 3 |
12 | 255 | 716 | 212-314-327-335-502-709 | |
Employé auxiliaire | 2 | 150 | 30 | 302-304 | |
Employé 1 | 4 | 170 | 314-316 | 103-302-304-308 | |
Employé 2 | 6 | 190 | 323-325 | 103-314-316-406-407 | |
Employé qualifié | 8 | 215 | 333-334-502 | 308-316-323-406-407 | |
Employé principal | 9 | 225 | 706 | 314-316-323-333-334-406-407-502 | |
Chef de section d'employés (siège) 1 |
12 | 255 | 715 | 314-323-334-340-608-712 | |
Chef de section d'employés (siège) 2 |
15 | 310 | 520-736 | 340-614-735 | |
Adjoint au chef de bureau d'usine 1 |
12 | 255 | 715-721 | 314-323-334-338 | |
Adjoint au chef de bureau d'usine 2 |
13 | 270 | 509 | 314-323-334-338-715-721 | |
Chef de bureau d'usine 1 | 15 | 310 | 521-735-736 | 414-415-614 | |
Chef de bureau d'usine 2 | 16 | 335 | 738-739-743-744 | 414-415-521-614-615-735-736 | |
Chef de Bureau d'usine 3 | 17 | 360 | 522-746-747-748 | 414-415-521-614-615-735-736-738-739-743-744 | |
Employé de service médico-social |
6 | 190 | 323-325 | 103-314-316-406-407 | |
Agent de service commercial | 12 | 255 | 718-721 | 314-410-411 | |
Aide comptable | 4 | 170 | 314-316 | 103-302-304-308 | |
Comptable 1 | 6 | 190 | 323-324-325 | 314-316-406 | |
Comptable 2 | 8 | 215 | 333-334-354-502-755 | 308-316-323-406 | |
Comptable administratif 1 | 9 | 225 | 338-756 | 314-316-323-333-334-354-406-407-502-755 | |
Comptable 3 | 10 | 235 | 340 | 314-316-323-333-334-406-502-754-755 | |
Comptable administratif 2 | 11 | 245 | 758-759-760 | 314-316-323-333-334-354-406-502-755-756 | |
Comptable chef de section | 12 | 255 | 715-761 | 314-323-334-340-608-712-755-760 | |
Opérateur de saisie 2 | 4 | 170 | 213-215 | ||
Moniteur de saisie | 9 | 225 | 603-705 | 213-215 | |
Contrôleur informatique | 8 | 215 | 330 | ||
Pupitreur débutant | 4 | 170 | 213-214 | ||
Pupitreur 1 | 7 | 205 | 217 | 213 | |
Pupitreur 2 | 10 | 235 | 219 | 213 | |
Programmeur système | 14 | 290 | 731-510 | ||
Programmeur débutant | 5 | 180 | 320 | ||
Programmeur 1 | 9 | 225 | 337 | 320 | |
Programmeur 2 | 13 | 270 | 510 | 337 | |
Analyste programmeur 1 | 14 | 290 | 516 | 510-610 | |
Analyste programmeur 2 | 15 | 310 | 519 | 510-516-610 | |
Bureau d'études | Auxiliaire dessinateur | 5 | 180 | (charte) | |
Dessinateur d'exécution | 6 | 190 | (charte) | ||
Dessinateur petites études | 9 | 225 | (charte) | ||
Dessinateur d'études 1 | 11 | 245 | (charte) | ||
Dessinateur d'études 2 | 13 | 270 | (charte) | ||
Dessinateur projeteur 1 | 14 | 290 | (charte) | ||
Dessinateur projeteur 2 | 15 | 310 | 517 | 508 | |
Divers | Infirmière débutante | 7 | 205 | 328 | 209-314-323-325-406-407 |
Infirmière | 9 | 225 | 409 | 209-314-323-325-328-406-407 | |
Assistante sociale débutante | 9 | 225 | 409 | 314-323-325-328-406-407 | |
Assistante sociale 1 | 11 | 245 | 412 | 314-323-325-328-406-407-409 | |
Assistante sociale 2 | 13 | 270 | 414 | 314-323-325-328 | |
Assistant technique d'ingénieur | 12 | 255 | 507-717 | 314-335 |