Pour l'année 2019, les salaires minima bruts annuels pour un horaire mensuel de 151,67 heures, sont les suivants :
(En euros.)
| Niveaux | Salaire annuel minimum (*) |
|---|---|
| E1 | 19 776 |
| E2 | 20 065 |
| E3 | 20 252 |
| AM1 | 20 742 |
| AM2 | 22 779 |
| C1 | 23 777 |
| C2 | 32 083 |
| C3 | 38 131 |
| C4 | 43 037 |
| (*) Sur 13 mois, hors prime d'ancienneté. | |
Les partenaires sociaux s'engagent à combler les écarts résiduels entre cette grille et celle de la CCNI au plus tard au 1er janvier 2021.