Les salaires minima mensuels applicables dans l'industrie de la brosserie, pour un horaire mensuel de 151,67 heures sont fixés, au 1er juillet 2019, aux valeurs suivantes en euros :
(En euros.)
| Niveau | Coefficient | Montant |
|---|---|---|
| 1 | 140 | 1 529 |
| 150 | 1 569 | |
| 160 | 1 576 | |
| 2 | 175 | 1 597 |
| 185 | 1 610 | |
| 195 | 1 622 | |
| 3 | 210 | 1 666 |
| 225 | 1 726 | |
| 240 | 1 825 | |
| 4 | 250 | 1 893 |
| 270 | 2 036 | |
| 295 | 2 218 | |
| 5 | 310 | 2 332 |
| 330 | 2 470 | |
| 360 | 2 688 |
(1) Article étendu sous réserve de l'application des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum interprofessionnel de croissance.
(Arrêté du 7 avril 2020 - art. 1)