Articles

Article 4 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant du 24 juillet 2003 relatif au régime de prévoyance)

Article 4 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant du 24 juillet 2003 relatif au régime de prévoyance)

Le financement des garanties est assuré par le versement de cotisations calculées sur le traitement de référence brut défini à l'article 3, égale à :

Personnel non cadre

(En pourcentage.)

Garanties Taux contractuels
T1 T2 Part patronale Part salariale
Décès 0,17 0,17 0,17 0,17
Décès accidentel 0,04 0,04 0,04 0,04
Rente éducation 0,11 0,11 0,11 0,11
Double effet 0,01 0,01 0,01 0,01
Rente handicap 0,06 0,06 0,06 0,06
Maintien de salaire 0,73 0,73 0,73 0,73
Incapacité 0,19 0,19 0,19 0,19
Invalidité 0,49 0,49 0,19 0,19 0,30 0,30
Cotisation totale 1,80 1,80 1,31 1,31 0,49 0,49

(En pourcentage.)

Garanties Taux d'appel
À compter du 1er octobre 2018
T1 T2 Part patronale Part salariale
Décès 0,12 0,12 0,12 0,12
Décès accidentel 0,03 0,03 0,03 0,03
Rente éducation 0,08 0,08 0,08 0,08
Double effet 0,01 0,01 0,01 0,01
Rente handicap 0,04 0,04 0,04 0,04
Maintien de salaire 0,51 0,51 0,51 0,51
Incapacité 0,13 0,13 0,13 0,13
Invalidité 0,34 0,34 0,13 0,13 0,21 0,21
Cotisation totale 1,26 1,26 0,92 0,92 0,34 0,34

Personnel cadre

(En pourcentage.)

Garanties Taux contractuels
T1 T2 Part patronale Part salariale
Décès 0,84 0,84 0,84 0,84
Décès accidentel 0,13 0,13 0,13 0,13
Rente éducation 0,28 0,28 0,28 0,28
Double effet 0,01 0,01 0,01 0,01
Rente handicap 0,06 0,06 0,06 0,06
Maintien de salaire 0,63 0,63 0,63 0,63
Incapacité 0,22 0,36 0,22 0,36
Invalidité 0,57 1,03 0,36 0,36 0,21 0,67
Cotisation totale 2,74 3,34 2,31 2,31 0,43 1,03

(En pourcentage.)

Garanties Taux d'appel
À compter du 1er octobre 2018
T1 T2 Part patronale Part salariale
Décès 0,59 0,59 0,59 0,59
Décès accidentel 0,09 0,09 0,09 0,09
Rente éducation 0,20 0,20 0,20 0,20
Double effet 0,01 0,01 0,01 0,01
Rente handicap 0,04 0,04 0,04 0,04
Maintien de salaire 0,20 0,20 0,20 0,20
Incapacité 0,22 0,36 0,22 0,36
Invalidité 0,57 0,85 0,57 0,49 0,36
Cotisation totale 1,92 2,34 1,70 1,62 0,22 0,72