Annexe I
Grille des salaires minima conventionnels « Ouvriers » 2017
Salaires minima mensuels
(En euros.)
| Coef. | Salaires au 1er janvier 2017 |
Salaires au 1er mars 2017 |
|---|---|---|
| 130 | 1 650,31 | 1 663,51 |
| 145 | 1 680,76 | 1 694,20 |
| 155 | 1 701,08 | 1 714,69 |
| 160 | 1 711,22 | 1 724,91 |
| 170 | 1 731,53 | 1 745,38 |
| 185 | 1 804,64 | 1 819,07 |
| 205 | 1 989,19 | 2 005,10 |
Grille des salaires minima conventionnels « ETDAM » 2017
Rémunérations annuelles minima, y compris primes fixe et additionnelle, y compris variable hors gratification et prime de vacances.
(En euros.)
| Coef. | Salaires au 1er janvier 2017 |
Salaires au 1er mars 2017 |
|---|---|---|
| 150 | 18 851,62 | 19 002,44 |
| 155 | 19 023,25 | 19 175,44 |
| 160 | 19 219,40 | 19 373,16 |
| 165 | 19 440,09 | 19 595,61 |
| 170 | 19 684,97 | 19 842,45 |
| 175 | 19 954,82 | 20 114,46 |
| 180 | 20 248,91 | 20 410,90 |
| 185 | 20 567,66 | 20 732,20 |
| 190 | 20 911,08 | 21 078,37 |
| 195 | 21 279,02 | 21 449,25 |
| 200 | 21 671,33 | 21 844,70 |
| 205 | 22 087,85 | 22 264,55 |
| 210 | 22 529,19 | 22 709,42 |
| 215 | 22 995,06 | 23 179,02 |
| 220 | 23 477,42 | 23 665,23 |
| 225 | 23 992,46 | 24 184,40 |
| 230 | 24 532,04 | 24 728,30 |
| 235 | 25 095,84 | 25 296,60 |
| 240 | 25 683,84 | 25 889,31 |
| 250 | 26 320,28 | 26 530,84 |
Grille des salaires minima conventionnels « Cadres » 2017
Rémunérations annuelles minima, y compris variable, hors gratifications et prime de vacances
(En euros.)
| Coef. | Salaires au 1er janvier 2017 |
Salaires au 1er mars 2017 |
|---|---|---|
| 260 | 31 256,97 | 31 507,03 |
| 270 | 32 458,95 | 32 718,62 |
| 280 | 33 660,92 | 33 930,21 |
| 300 | 36 065,99 | 36 354,52 |
| 305 | 36 666,98 | 36 960,32 |
| 325 | 39 070,94 | 39 383,51 |
| 400 | 48 087,97 | 48 472,68 |