Annexe IV
Définition des salaires mensuels bruts minima des employés, techniciens et cadres des agences de presse, pour la durée légale de travail (1)
Salaires mensuels bruts minima garantis pour 151,67 heures
Valeurs au 1er avril 2019.
Groupe de qualification |
Recrutement | Prime d'ancienneté | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 ans | 4 ans | 5 ans | 6 ans | 9 ans | 12 ans | 15 ans | 18 ans | 20 ans | |||
Employés Techniciens |
Groupe 1 | 1 532,47 € | 45,97 € | 61,30 € | 76,62 € | 91,95 € | 137,92 € | 183,90 € | 229,87 € | 275,84 € | 306,49 € |
Groupe 2 | 1 626,51 € | 48,80 € | 65,06 € | 81,33 € | 97,59 € | 146,39 € | 195,18 € | 243,98 € | 292,77 € | 325,30 € | |
Groupe 3 | 1 746,86 € | 52,41 € | 69,87 € | 87,34 € | 104,81 € | 157,22 € | 209,62 € | 262,03 € | 314,44 € | 349,37 € | |
Groupe 4 | 1 876,14 € | 56,28 € | 75,05 € | 93,81 € | 112,57 € | 168,85 € | 225,14 € | 281,42 € | 337,70 € | 375,23 € | |
Groupe 5 | 2 014,96 € | 60,45 € | 80,60 € | 100,75 € | 120,90 € | 181,35 € | 241,80 € | 302,24 € | 362,69 € | 402,99 € | |
Cadres | Groupe 6 | 2 136,64 € | 64,10 € | 64,10 € | 64,10 € | 128,20 € | 192,30 € | 256,40 € | 320,50 € | 384,59 € | 427,33 € |
Groupe 7 | 2 362,64 € | 70,88 € | 70,88 € | 70,88 € | 141,76 € | 212,64 € | 283,52 € | 354,40 € | 425,27 € | 472,53 € | |
Groupe 8 | 2 670,80 € | 80,12 € | 80,12 € | 80,12 € | 160,25 € | 240,37 € | 320,50 € | 400,62 € | 480,74 € | 534,16 € | |
Groupe 9 | 3 081,69 € | 92,45 € | 92,45 € | 92,45 € | 184,90 € | 277,35 € | 369,80 € | 462,25 € | 554,70 € | 616,34 € |
(1) Annexe étendue sous réserve du respect de l'obligation de prendre en compte lors de la négociation sur les salaires, l'objectif d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ainsi que les mesures permettant de l'atteindre, en application des dispositions des articles L. 2241-8 et L. 2241-17 du code du travail.
(Arrêté du 2 juillet 2021 - art. 1)