Articles

Article 2.2 AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 31 janvier 2019 relatif aux salaires minima pour l'année 2019)

Article 2.2 AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 31 janvier 2019 relatif aux salaires minima pour l'année 2019)

Les parties conviennent que les minima conventionnels des emplois autres qu'artistiques tels que définis à l'article X.4 (grille des salaires bruts minima pour un horaire de 151,40 heures) sont revalorisés, de la façon suivante par rapport à la grille des minima issue de l'accord du 1er juillet 2017 (1) :
– groupe 9 : revalorisation de 1,5 % du 1er échelon du groupe 9 revalorisé au niveau du Smic au 1er janvier 2019 et application de la progression des coefficients (prévus à l'article X.4 de la convention collective) pour les échelons suivants ;
– groupe 8 à 5 : revalorisation de 1,5 % des échelons 1 à 12 ;
– groupe 4 à 1 : revalorisation de 0,5 % des échelons 1 à 12.

Ainsi, la grille des minima est la suivante :

Grille des minima

(En euros.)


Groupe Échelon
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 3 255,76 3 353,43 3 451,10 3 548,77 3 646,45 3 744,12 3 841,79 3 939,46 4 037,14 4 134,81 4 232,48 4 330,15
2 2 509,71 2 585,00 2 660,30 2 735,59 2 810,88 2 886,17 2 961,46 3 036,75 3 112,04 3 187,33 3 262,63 3 337,92
3 2 301,41 2 370,45 2 439,50 2 508,54 2 577,58 2 646,62 2 715,66 2 784,71 2 853,75 2 922,79 2 991,83 3 060,88
4 2 107,36 2 170,58 2 233,80 2 297,02 2 360,24 2 423,46 2 486,68 2 549,90 2 613,13 2 676,35 2 739,57 2 802,79
5 1 771,02 1 824,15 1 877,28 1 930,41 1 983,54 2 036,67 2 089,30 2 142,93 2 196,07 2 249,20 2 302,33 2 355,46
6 1 652,93 1 702,52 1 752,11 1 801,69 1 851,28 1 900,87 1 950,46 2 000,04 2 049,63 2 099,22 2 148,81 2 198,40
7 1 594,79 1 642,64 1 690,48 1 738,33 1 786,17 1 834,01 1 881,85 1 929,70 1 977,54 2 025,39 2 073,23 2 121,08
8 1 558,26 1 605,00 1 651,75 1 698,50 1 745,25 1 791,99 1 838,74 1 885,49 1 932,24 1 978,98 2 025,73 2 072,48
9 1 544,04 1 590,36 1 636,68 1 683,00 1 729,32 1 775,64 1 821,97 1 868,29 1 914,61 1 960,93 2 007,25 2 053,57

(1) Accord étendu par arrêté du 6 décembre 2017.