Annexe
Barème des salaires au 1er février 2019
(En euros.)
Catégorie | Niveau | Indice | Salaire horaire | Salaire mensuel (base 151,67 heures) | Salaire mensuel (base 162,5 heures) (*) |
---|---|---|---|---|---|
Conducteur engins agricoles | 1 | 135 | 10,09 | 1 530,14 | 1 666,64 |
2 | 155 | 11,01 | 1 670,51 | 1 819,53 | |
3 | 165 | 11,47 | 1 739,27 | 1 894,42 | |
Chef d'équipe plaine | 1 | 175 | 12,16 | 1 844,68 | 2 009,24 |
Chef de plaine | 1 | 190 | 13,20 | 2 002,80 | 2 181,46 |
2 | 205 | 14,25 | 2 160,91 | 2 353,68 | |
3 | 220 | 15,29 | 2 319,03 | 2 525,90 | |
Conducteur de camion | 1 | 140 | 10,33 | 1 567,16 | 1 706,97 |
2 | 150 | 10,78 | 1 635,03 | 1 780,89 | |
3 | 160 | 11,25 | 1 705,99 | 1 858,17 | |
4 | 165 | 11,47 | 1 739,27 | 1 894,42 | |
Conducteur engins manutention | 1 | 135 | 10,09 | 1 530,14 | 1 666,64 |
2 | 140 | 10,33 | 1 567,16 | 1 706,97 | |
3 | 150 | 10,78 | 1 635,03 | 1 780,89 | |
Assistant de fabrication | 1 | 135 | 10,09 | 1 530,14 | 1 666,64 |
2 | 145 | 10,55 | 1 599,56 | 1 742,25 | |
3 | 150 | 10,78 | 1 635,03 | 1 780,89 | |
Pilote d'installation | 1 | 155 | 11,01 | 1 670,51 | 1 819,53 |
2 | 165 | 11,47 | 1 739,27 | 1 894,42 | |
3 | 175 | 12,16 | 1 844,68 | 2 009,24 | |
Chef d'équipe fabrication | 1 | 185 | 12,86 | 1 950,09 | 2 124,05 |
Responsable fabrication | 1 | 210 | 14,59 | 2 213,62 | 2 411,09 |
Responsable d'usine | 1 | 240 | 16,68 | 2 529,85 | 2 755,53 |
Agent d'entretien | 1 | 145 | 10,55 | 1 599,56 | 1 742,25 |
2 | 160 | 11,25 | 1 705,99 | 1 858,17 | |
3 | 180 | 12,51 | 1 897,38 | 2 066,64 | |
Chef d'équipe entretien | 1 | 195 | 13,55 | 2 055,50 | 2 238,86 |
Responsable atelier | 1 | 205 | 14,25 | 2 160,91 | 2 353,68 |
2 | 225 | 15,64 | 2 371,73 | 2 583,31 | |
Agent de silo | 1 | 145 | 10,55 | 1 599,56 | 1 742,25 |
2 | 155 | 11,01 | 1 670,51 | 1 819,53 | |
Chef d'équipe silo | 1 | 170 | 11,81 | 1 791,97 | 1 951,83 |
Responsable stockage | 1 | 210 | 14,59 | 2 213,62 | 2 411,09 |
Ouvrier de déshydratation | 1 | 135 | 10,09 | 1 530,14 | 1 666,64 |
Secrétaire | 1 | 155 | 11,01 | 1 670,51 | 1 819,53 |
2 | 175 | 12,16 | 1 844,68 | 2 009,24 | |
Secrétaire de direction | 1 | 205 | 14,25 | 2 160,91 | 2 353,68 |
Assistante de direction | 1 | 240 | 16,68 | 2 529,85 | 2 755,53 |
Agent administratif | 1 | 135 | 10,09 | 1 530,14 | 1 666,64 |
2 | 145 | 10,55 | 1 599,56 | 1 742,25 | |
3 | 155 | 11,01 | 1 670,51 | 1 819,53 | |
Comptable | 1 | 175 | 12,16 | 1 844,68 | 2 009,24 |
2 | 190 | 13,20 | 2 002,80 | 2 181,46 | |
3 | 205 | 14,25 | 2 160,91 | 2 353,68 | |
Responsable comptabilité | 1 | 215 | 14,94 | 2 266,32 | 2 468,49 |
2 | 225 | 15,64 | 2 371,73 | 2 583,31 | |
Chef comptable | 1 | 240 | 16,68 | 2 529,85 | 2 755,53 |
Contrôleur de gestion | 1 | 225 | 15,64 | 2 371,73 | 2 583,31 |
Responsable ressources humaines | 1 | 225 | 15,64 | 2 371,73 | 2 583,31 |
2 | 240 | 16,68 | 2 529,85 | 2 755,53 | |
Aide laborantin | 1 | 135 | 10,09 | 1 530,14 | 1 666,64 |
2 | 140 | 10,33 | 1 567,16 | 1 706,97 | |
3 | 150 | 10,78 | 1 635,03 | 1 780,89 | |
Technico-commercial | 1 | 185 | 12,86 | 1 950,09 | 2 124,05 |
2 | 200 | 13,90 | 2 108,21 | 2 296,27 | |
3 | 220 | 15,29 | 2 319,03 | 2 525,90 | |
(*) Horaire réel, il est tenu compte des majorations pour heures supplémentaires. Les coefficients 100 à 160 inclus sont établis sans référence à une valeur de point. Valeur du point hiérarchique à partir du coefficient 165 : 0,069500. Aucun salaire ne saurait être inférieur au Smic fixé à 10,03 € par heure à compter du 1er janvier 2019. |