Articles

Article AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 26 février 2019 relatif à l'évolution du salaire national minimum et des salaires minima mensuels forfaitisés)

Article AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 26 février 2019 relatif à l'évolution du salaire national minimum et des salaires minima mensuels forfaitisés)

Annexe

Barème du salaire national minimum de branche au 1er janvier 2019

Personnel des ateliers, des services techniques, du mouvement, administratif et de gestion

(En euros.)


Coefficient Ancienneté
– 6 mois
0 %
Ancienneté
+ 6 mois
+ 3 %
Ancienneté
+ 1 an
+ 7 %
Ancienneté
+ 3 ans
+ 10 %
Ancienneté
+ 5 ans
+ 12 %
Ancienneté
+ 10 ans
+ 14 %
Ancienneté
+ 15 ans
+ 17 %
Ancienneté
+ 20 ans
+ 20 %
Ancienneté
+ 25 ans
+ 23 %
145 1 530,18 1 576,09 1 637,29 1 683,20 1 713,80 1 744,41 1 790,31 1 836,22 1 882,12
155 1 550,72 1 597,24 1 659,27 1 705,79 1 736,81 1 767,82 1 814,34 1 860,86 1 907,39
170 1 562,40 1 609,27 1 671,77 1 718,64 1 749,89 1 781,14 1 828,01 1 874, 88 1 921,75
175 1 579,33 1 626,71 1 689,88 1 737,26 1 768,85 1 800,44 1 847,82 1 895,20 1 942,58
185 1 581,75 1 629,20 1 692,47 1 739,93 1 771,56 1 803,20 1 850,65 1 898,10 1 945,55
190 1 624,50 1 673,24 1 738,22 1 786,95 1 819,44 1 851,93 1 900,67 1 949,40 1 998,14
200 1 710,00 1 761,30 1 829,70 1 881,00 1 915,20 1 949,40 2 000,70 2 052,00 2 103,30
205 1 752,75 1 805,33 1 875,44 1 928,03 1 963,08 1 998,14 2 050,72 2 103,30 2 155,88
210 1 795,50 1 849,37 1 921,19 1 975,05 2 010,96 2 046,87 2 100,74 2 154,60 2 208,47
220 1 881,00 1 937,43 2 012,67 2 069,10 2 106,72 2 144,34 2 200,77 2 257,20 2 313,63

Personnel de maîtrise des ateliers, des services techniques, du mouvement, administratif, de gestion, technicien et dessinateur

(En euros.)


Coefficient Ancienneté
– 6 mois
0 %
Ancienneté
+ 6 mois
+ 3 %
Ancienneté
+ 1 an
+ 7 %
Ancienneté
+ 3 ans
+ 10 %
Ancienneté
+ 5 ans
+ 12 %
Ancienneté
+ 10 ans
+ 14 %
Ancienneté
+ 15 ans
+ 17 %
Ancienneté
+ 20 ans
+ 20 %
Ancienneté
+ 25 ans
+ 25 %
Ancienneté
+ 30 ans
+ 30 %
205 1 752,75 1 805,33 1 875,44 1 928,03 1 963,08 1 998,14 2 050,72 2 103,30 2 190,94 2 278,58
210 1 795,50 1 849,37 1 921,19 1 975,05 2 010,96 2 046,87 2 100,74 2 154,60 2 244,38 2 334,15
220 1 881,00 1 937,43 2 012,67 2 069,10 2 106,72 2 144,34 2 200,77 2 257,20 2 351,25 2 445,30
230 1 966,50 2 025,50 2 104,16 2 163,15 2 202,48 2 241,81 2 300,81 2 359,80 2 458,13 2 256,45
240 2 052,00 2 113,56 2 195,64 2 257,20 2 298,24 2 339,28 2 400,84 2 462,40 2 565,00 2 667,60
250 2 137,50 2 201,63 2 287,13 2 351,25 2 394,00 2 436,75 2 500,88 2 565,00 2 671,88 2 778,75
270 2 308,50 2 377,76 2 470,10 2 539,35 2 585,52 2 631,69 2 700,95 2 770,20 2 885,63 3 001,05
280 2 394,00 2 465,82 2 561,58 2 633,40 2 681,28 2 729,16 2 800,98 2 872,80 2 992,50 3 112,20
300 2 565,00 2 641,95 2 744,55 2 821,50 2 872,80 2 924,10 3 001,05 3 078,00 3 206,25 3 334,50
310 2 650,50 2 730,02 2 836,04 2 915,55 2 968,56 3 021,57 3 101,09 3 180,60 3 313,13 3 445,65
320 2 736,00 2 818,08 2 927,52 3 009,60 3 064,32 3 119,04 3 201,12 3 283,20 3 420,00 3 556,80
340 2 907,00 2 994,21 3 110,49 3 197,70 3 255,84 3 313,98 3 401,19 3 488,40 3 633,75 3 779,10
360 3 078,00 3 170,34 3 293,46 3 385,80 3 447,36 3 508,92 3 601,26 3 693,60 3 847,50 4 001,40

Personnel des ingénieurs et cadres

(En euros.)


Coefficient À l'embauche
300 2 565,00
390 3 334,50
430 3 676,50
530 4 531,50
630 5 386,50
690 5 899,50