Rémunérations minimales hiérarchiques applicables au 1er mars 2019
Valeur du point : 5,69 €.
Base : 151,67 heures.
Niveau | Échelon | Coefficient | Administratifs et techniciens |
Agents de maîtrise (sauf atelier) |
Agents de maîtrise (accord national du 30 janvier 1980) + 7 % |
Ouvriers (accord national du 30 janvier 1980) + 5 % |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I | 1 | 140 | 797 | O1 | 836 | |||
2 | 145 | 825 | O2 | 866 | ||||
3 | 155 | 882 | O3 | 926 | ||||
II | 1 | 170 | 967 | P1 | 1 016 | |||
2 | 180 | 1 024 | ||||||
3 | 190 | 1 081 | P2 | 1 135 | ||||
III | 1 | 215 | 1 223 | AM1 | 1 223 | 1 309 | P3 | 1 285 |
2 | 225 | 1 280 | ||||||
3 | 240 | 1 366 | AM2 | 1 366 | 1 461 | TA1 | 1 434 | |
IV | 1 | 255 | 1 451 | AM3 | 1 451 | 1 553 | TA2 | 1 523 |
2 | 270 | 1 536 | TA3 | 1 613 | ||||
3 | 285 | 1 622 | AM4 | 1 622 | 1 735 | TA4 | 1 703 | |
V | 1 | 305 | 1 735 | AM5 | 1 735 | 1 857 | ||
2 | 335 | 1 906 | AM6 | 1 906 | 2 040 | |||
3 | 365 | 2 077 | AM7 | 2 077 | 2 222 | |||
3 | 395 | 2 248 | AM7 | 2 248 | 2 405 |
Barème des primes mensuelles d'ancienneté applicable au 1er mars 2019
Valeur du point : 5,69 €.
Base : 151,67 heures.
Administratifs, techniciens, agents de maîtrise (sauf agents de maîtrise d'atelier)
Niv. | Éch. | Coef. | Salaires MINIMA GARANTIS |
3 ans 3 % |
4 ans 4 % |
5 ans 5 % |
6 ans 6 % |
7 ans 7 % |
8 ans 8 % |
9 ans 9 % |
10 ans 10 % |
11 ans 11 % |
12 ans 12 % |
13 ans 13 % |
14 ans 14 % |
15 ans 15 % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I | 1 | 140 | 797 | 23,91 | 31,88 | 39,85 | 47,82 | 55,79 | 63,76 | 71,73 | 79,70 | 87,67 | 95,64 | 103,61 | 111,58 | 119,55 |
2 | 145 | 825 | 24,75 | 33,00 | 41,25 | 49,50 | 57,75 | 66,00 | 74,25 | 82,50 | 90,75 | 99,00 | 107,25 | 115,50 | 123,75 | |
3 | 155 | 882 | 26,46 | 35,28 | 44,10 | 52,92 | 61,74 | 70,56 | 79,38 | 88,20 | 97,02 | 105,84 | 114,66 | 123,48 | 132,30 | |
II | 1 | 170 | 967 | 29,01 | 38,68 | 48,35 | 58,02 | 67,69 | 77,36 | 87,03 | 96,70 | 106,37 | 116,04 | 125,71 | 135,38 | 145,05 |
2 | 180 | 1 024 | 30,72 | 40,96 | 51,20 | 61,44 | 71,68 | 81,92 | 92,16 | 102,40 | 112,64 | 122,88 | 133,12 | 143,36 | 153,60 | |
3 | 190 | 1 081 | 32,43 | 43,24 | 54,05 | 64,86 | 75,67 | 86,48 | 97,29 | 108,10 | 118,91 | 129,72 | 140,53 | 151,34 | 162,15 | |
III | 1 | 215 | 1 223 | 36,69 | 48,92 | 61,15 | 73,38 | 85,61 | 97,84 | 110,07 | 122,30 | 134,53 | 146,76 | 158,99 | 171,22 | 183,45 |
2 | 225 | 1 280 | 38,40 | 51,20 | 64,00 | 76,80 | 89,60 | 102,40 | 115,20 | 128,00 | 140,80 | 153,60 | 166,40 | 179,20 | 192,00 | |
3 | 240 | 1 366 | 40,98 | 54,64 | 68,30 | 81,96 | 95,62 | 109,28 | 122,94 | 136,60 | 150,26 | 163,92 | 177,58 | 191,24 | 204,90 | |
IV | 1 | 255 | 1 451 | 43,53 | 58,04 | 72,55 | 87,06 | 101,57 | 116,08 | 130,59 | 145,10 | 159,61 | 174,12 | 188,63 | 203,14 | 217,65 |
2 | 270 | 1 536 | 46,08 | 61,44 | 76,80 | 92,16 | 107,52 | 122,88 | 138,24 | 153,60 | 168,96 | 184,32 | 199,68 | 215,04 | 230,40 | |
3 | 285 | 1 622 | 48,66 | 64,88 | 81,10 | 97,32 | 113,54 | 129,76 | 145,98 | 162,20 | 178,42 | 194,64 | 210,86 | 227,08 | 243,30 | |
V | 1 | 305 | 1 735 | 52,05 | 69,40 | 86,75 | 104,10 | 121,45 | 138,80 | 156,15 | 173,50 | 190,85 | 208,20 | 225,55 | 242,90 | 260,25 |
2 | 335 | 1 906 | 57,18 | 76,24 | 95,30 | 114,36 | 133,42 | 152,48 | 171,54 | 190,60 | 209,66 | 228,72 | 247,78 | 266,84 | 285,90 | |
3 | 365 | 2 077 | 62,31 | 83,08 | 103,85 | 124,62 | 145,39 | 166,16 | 186,93 | 207,70 | 228,47 | 249,24 | 270,01 | 290,78 | 311,55 | |
3 | 395 | 2 248 | 67,44 | 89,92 | 112,40 | 134,88 | 157,36 | 179,84 | 202,32 | 224,80 | 247,28 | 269,76 | 292,24 | 314,72 | 337,20 |
Barème des primes mensuelles d'ancienneté applicable au 1er mars 2019
Valeur du point : 5,69 € + 5 %, conformément aux dispositions de l'accord national du 30 janvier 1980.
Base : 151,67 heures.
Ouvriers
Niv. | Éch. | Coef. | Salaires minima garantis |
3 ans 3% | 4 ans 4% | 5 ans 5% | 6 ans 6% | 7 ans 7% | 8 ans 8% | 9 ans 9% | 10 ans 10% | 11 ans 11% | 12 ans 12% | 13 ans 13% | 14 ans 14% | 15 ans 15% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I |
O1 1 | 140 | 836 | 25,08 | 33,44 | 41,80 | 50,16 | 58,52 | 66,88 | 75,24 | 83,60 | 91,96 | 100,32 | 108,68 | 117,04 | 125,40 |
O2 2 | 145 | 866 | 25,98 | 34,64 | 43,30 | 51,96 | 60,62 | 69,28 | 77,94 | 86,60 | 95,26 | 103,92 | 112,58 | 121,24 | 129,90 | |
O3 3 | 155 | 926 | 27,78 | 37,04 | 46,30 | 55,56 | 64,82 | 74,08 | 83,34 | 92,60 | 101,86 | 111,12 | 120,38 | 129,64 | 138,90 | |
II | P1 1 | 170 | 1 016 | 30,48 | 40,64 | 50,80 | 60,96 | 71,12 | 81,28 | 91,44 | 101,60 | 111,76 | 121,92 | 132,08 | 142,24 | 152,40 |
P2 3 | 190 | 1 135 | 34,05 | 45,40 | 56,75 | 68,10 | 79,45 | 90,80 | 102,15 | 113,50 | 124,85 | 136,20 | 147,55 | 158,90 | 170,25 | |
III | P3 1 | 215 | 1285 | 38,55 | 51,40 | 64,25 | 77,10 | 89,95 | 102,80 | 115,65 | 128,50 | 141,35 | 154,20 | 167,05 | 179,90 | 192,75 |
TA1 3 | 240 | 1 434 | 43,02 | 57,36 | 71,70 | 86,04 | 100,38 | 114,72 | 129,06 | 143,40 | 157,74 | 172,08 | 186,42 | 200,76 | 215,10 | |
IV | TA2 1 | 255 | 1 523 | 45,69 | 60,92 | 76,15 | 91,38 | 106,61 | 121,84 | 137,07 | 152,30 | 167,53 | 182,76 | 197,99 | 213,22 | 228,45 |
TA3 2 | 270 | 1 613 | 48,39 | 64,52 | 80,65 | 96,78 | 112,91 | 129,04 | 145,17 | 161,30 | 177,43 | 193,56 | 209,69 | 225,82 | 241,95 | |
TA4 3 | 285 | 1 703 | 51,09 | 68,12 | 85,15 | 102,18 | 119,21 | 136,24 | 153,27 | 170,30 | 187,33 | 204,36 | 221,39 | 238,42 | 255,45 |
Barème des primes mensuelles d'ancienneté applicable au 1er mars 2019
Valeur du point : 5,69€ + majoration de 7 %, conformément aux dispositions de l'accord national du 30 janvier 1980.
Base : 151,67 heures.
Agents de maîtrise d'atelier
Niv. | Éch. | Coef. | Salaires minima garantis |
5 ans 5 % |
4 ans 4 % |
5 ans 5 % |
6 ans 6 % |
7 ans 7 % |
8 ans 8 % |
9 ans 9 % |
10 ans 10 % |
11 ans 11 % |
12 ans 12 % |
13 ans 13 % |
14 ans 14 % |
15 ans 15 % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
III | AM1 1 | 215 | 1 309 | 39,27 | 52,36 | 65,45 | 78,54 | 91,63 | 104,72 | 117,81 | 130,90 | 143,99 | 157,08 | 170,17 | 183,26 | 196,35 |
AM2 3 | 240 | 1 461 | 43,83 | 58,44 | 73,05 | 87,66 | 102,27 | 116,88 | 131,49 | 146,10 | 160,71 | 175,32 | 189,93 | 204,54 | 219,15 | |
IV | AM3 1 | 255 | 1 553 | 46,59 | 62,12 | 77,65 | 93,18 | 108,71 | 124,24 | 139,77 | 155,30 | 170,83 | 186,36 | 201,89 | 217,42 | 232,95 |
AM4 3 | 285 | 1 735 | 52,05 | 69,4 | 86,75 | 104,1 | 121,45 | 138,8 | 156,15 | 173,50 | 190,85 | 208,20 | 225,55 | 242,90 | 260,25 | |
V | AM5 1 | 305 | 1 857 | 55,71 | 74,28 | 92,85 | 111,42 | 129,99 | 148,56 | 167,13 | 185,70 | 204,27 | 222,84 | 241,41 | 259,98 | 278,55 |
AM6 2 | 335 | 2 040 | 61,20 | 81,6 | 102,00 | 122,40 | 142,80 | 163,2 | 183,6 | 204,00 | 224,4 | 244,80 | 265,2 | 285,60 | 306,00 | |
AM7 3 | 365 | 2 222 | 66,66 | 88,88 | 111,10 | 133,32 | 155,54 | 177,76 | 199,98 | 222,20 | 244,42 | 266,64 | 288,86 | 311,08 | 333,30 | |
AM7 3 | 395 | 2 405 | 72,15 | 96,2 | 120,25 | 144,3 | 168,35 | 192,4 | 216,45 | 240,50 | 264,55 | 288,60 | 312,65 | 336,70 | 360,75 |