Les salaires sont les suivants pour le personnel atelier :
(En euros.)
| Niveau | échelon | salaire mensuel |
|---|---|---|
| Personnel ouvrier | ||
| I | 1 | 1 526,06 |
| 2 | 1 533,13 | |
| II | 1 | 1 565,12 |
| III | 1 | 1 600,33 |
| 2 | 1 630,74 | |
| 3 | 1 664,34 | |
| 4 | 1 664,34 | |
| Personnel employé et ETAM | ||
| I | 1 | 1 526,06 |
| 2 | 1 533,79 | |
| II | 1 | 1 557,32 |
| 2 | 1 569,44 | |
| 3 | 1 631,54 | |
| III | 1 | 1 749,08 |
| 2 | 1 873,95 | |
| 3 | 1 998,79 | |
| 4 | 2 123,61 | |
| IV | 1 | 2 311,52 |
| 2 | 2 873,94 | |
| Personnel cadre | ||
| V | 1 | 3 296,34 |
Dans les branches de la maroquinerie et de la ganterie de peau, il n'y a pas lieu de prévoir de modalités particulières pour les entreprises de moins de 50 salariées compte tenu de l'objet de l'accord.