Salariés non cadres :
Ouvriers et employés
(En euros.)
| Niveau | Échelon | minimum mensuel brut (base 35 heures) |
|---|---|---|
| I | I | 1 538 |
| II | 1 559 | |
| II | I | 1 592 |
| II | 1 635 | |
| III | I | 1 679 |
| II | 1 745 | |
| IV | I | 1 837 |
| II | 1 950 | |
| V | I | 2 053 |
| II | 2 166 |
Agents de maîtrise
(En euros.)
| Niveau | Échelon | minimum mensuel brut (base 35 heures) |
|---|---|---|
| I | I | 2 235 |
| II | 2 448 | |
| II | I | 2 529 |
| II | 2 666 |
Salariés cadres :
Cadres débutants
(En euros.)
| Niveau | Échelon | minimum mensuel brut (base 35 heures) |
|---|---|---|
| I | I | 2 453 |
Cadres 35 heures
(En euros.)
| Niveau | Échelon | Minimum mensuel brut (base 35 heures) |
|---|---|---|
| I | I | 2 857 |
| II | 3 098 | |
| II | I | 3 337 |
| II | 3 702 | |
| III | I | 4 040 |
| II | 5 131 | |
| IV | I | |
| - |
Cadres forfait jour
(En euros.)
| Niveau | Échelon | Minimum mensuel brut |
|---|---|---|
| I | I | |
| II | ||
| II | I | 3 696 |
| II | 4 122 | |
| III | I | 4 361 |
| II | 5 452 | |
| IV | I | |
| - |