Les salaires minimaux conventionnels de la branche (base 151,67 heures) sont revalorisés dans les conditions suivantes :
(En euros.)
| Niveau | Échelon | Coefficient | Salaire minimal |
|---|---|---|---|
| I | 1 | 110 | 1 550,40 |
| 2 | 120 | 1 555,50 | |
| 3 | 130 | 1 560,60 | |
| II | 1 | 210 | 1 567,70 |
| 2 | 220 | 1 570,80 | |
| 3 | 230 | 1 581,00 | |
| III | 1 | 310 | 1 590,38 |
| 2 | 320 | 1 601,09 | |
| 3 | 330 | 1 649,28 | |
| IV | 1 | 410 | 1 686,73 |
| 2 | 420 | 1 713,55 | |
| 3 | 430 | 1 745,66 | |
| V | 1 | 510 | 1 884,90 |
| 2 | 520 | 1 991,98 | |
| 3 | 530 | 2 099,08 | |
| VI | 1 | 610 | 2 205,73 |
| 2 | 620 | 2 365,05 | |
| 3 | 630 | 2 598,12 | |
| VII | 1 | 710 | 3 266,21 |
| 2 | 720 | 3 435,89 | |
| 3 | 730 | 3 605,57 |
Ces montants sont applicables à compter du premier jour du mois civil suivant la parution au Journal officiel de l'arrêté d'extension du présent accord.