Les valeurs des garanties conventionnelles mensuelles de rémunération, quelle que soit l'ancienneté, prévues par l'avenant du 25 janvier 2018 sont modifiées selon les modalités ci-dessous, étant précisé qu'aucun salaire ne peut être inférieur au Smic :
Employés
(En euros.)
| Niveau | Échelon | Salaire |
|---|---|---|
| I | 1 | 1 538,00 |
| 2 | 1 540,00 | |
| 3 | 1 542,00 | |
| II | 1 | 1 545,00 |
| 2 | 1 562,00 | |
| 3 | 1 575,00 | |
| III | 1 | 1 581,00 |
| 2 | 1 606,00 | |
| 3 | 1 623,00 | |
| IV | 1 | 1 626,00 |
| 2 | 1 655,00 | |
| 3 | 1 672,00 |
Personnel de maîtrise
(En euros.)
| Niveau | Échelon | Salaire |
|---|---|---|
| V | 1 | 1 684,00 |
| 2 | 1 766,00 | |
| 3 | 1 830,00 | |
| VI | 1 | 1 842,00 |
| 2 | 1 932,00 | |
| 3 | 2 020,00 |
Cadres
(En euros.)
| Niveau | Échelon | Salaire |
|---|---|---|
| VII | 1 | 2 577,00 |
| 2 | 2 776,00 | |
| 3 | 3 011,00 | |
| VIII | 1 | 3 169,00 |
| 2 | 3 325,00 | |
| 3 | 3 482,00 | |
| IX | 4 293,00 |