Garanties à effet du 1er avril 2019
Les niveaux d'indemnisation s'entendent y compris les prestations versées par la sécurité sociale et/ ou d'éventuels autres organismes complémentaires. Les remboursements sont effectués pour des frais relevant des législations maladie, accident de travail/ maladie professionnelle et maternité. Ils sont limités, toutes prestations comprises, aux frais réels engagés.
| Base | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poste | Niveaux d'indemnisation y compris les prestations de la sécurité sociale et/ ou d'éventuels autres organismes complémentaires (*) | ||||||
| Conventionné | Non conventionné | ||||||
| Hospitalisation médicale, chirurgicale et maternité | |||||||
| Frais de séjour | 100 % de la BR | ||||||
| Forfait hospitalier engagé | 100 % des FR limité au forfait réglementaire en vigueur | ||||||
| Actes de chirurgie (ADC), actes d'anesthésie (ADA) Autres honoraires |
150 % de la BR (médecins adhérents à un DPTM) 100 % de la BR (médecins non adhérents à un DPTM) |
||||||
| Chambre particulière (y compris maternité) | 1 % du PMSS par jour | ||||||
| Transport (remboursé SS) | |||||||
| Transport | 100 % de la BR | ||||||
| Actes médicaux | |||||||
| Généralistes (consultations et visites) | 150 % de la BR (médecins adhérents à un DPTM) 150 % de la BR (médecins non adhérents à un DPTM) |
||||||
| Spécialistes (consultations et visites) | 200 % de la BR (médecins adhérents à un DPTM) 150 % de la BR (médecins non adhérents à un DPTM) |
||||||
| Actes de chirurgie (ADC), actes techniques médicaux (ATM) | 150 % de la BR (médecins adhérents à un DPTM) 150 % de la BR (médecins non adhérents à un DPTM) |
||||||
| Actes d'échographie (ADE), actes d'imagerie médicale (ADI) | 150 % de la BR (médecins adhérents à un DPTM) 150 % de la BR (médecins non adhérents à un DPTM) |
||||||
| Auxiliaires médicaux | 150 % de la BR | ||||||
| Analyses | 150 % de la BR | ||||||
| Pharmacie (remboursée SS) | |||||||
| Pharmacie | 100 % de la BR | ||||||
| Appareillages (remboursés SS) | |||||||
| Prothèses auditives | 100 % de la BR | ||||||
| Orthopédie et autres prothèses médicales (hors appareillages dentaires et auditifs) | 100 % de la BR | ||||||
| Dentaire (remboursé SS) | |||||||
| Soins dentaires (hors inlay simple, onlay) | 100 % de la BR | ||||||
| Inlay simple et onlay | 100 % de la BR | ||||||
| Prothèses dentaires | 225 % de la BR | ||||||
| Inlay Core et inlay à clavettes | 225 % de la BR | ||||||
| Orthodontie | 225 % de la BR | ||||||
| Dentaire (non remboursé SS) | |||||||
| Prothèses dentaires (1) | 225 % de la BR | ||||||
| Implants dentaires (sur la base de l'implant dentaire accepté par la sécurité sociale HBLD418) (2) | 225 % de la BR | ||||||
| Optique | |||||||
| Conformément au décret n° 2014-1374 du 18 novembre 2014, le remboursement du renouvellement d'un équipement optique, composé de deux verres et d'une monture, n'est possible qu'au-delà d'un délai de 12 mois pour les mineurs et de 24 mois pour les adultes suivant l'acquisition du précédent équipement (sauf en cas d'évolution de la vue médicalement constatée (**)). Pour l'appréciation de la période permettant un renouvellement, le point de départ est fixé à la date d'acquisition d'un équipement optique (ou du premier élément de l'équipement dans l'hypothèse d'un remboursement demandé en deux temps). |
|||||||
| Monture | RSS + forfait de 100 | ||||||
| Verres | RSS + montants indiqués dans les tableaux ci-après en fonction du type de verre (3) | ||||||
| Lentilles acceptées par la SS | 100 % de la BR | ||||||
| Médecines hors nomenclature | |||||||
| Acupuncture, chiropractie, ostéopathie (si intervention dans le cadre de praticien inscrit auprès d'une association agréée) | 45 € par acte limité à 2 actes par année civile | ||||||
| Actes de prévention (visés par l'arrêté du 8 juin 2006) | |||||||
| Prise en charge des actes de prévention listés ci-après (4) | 100 % de la BR | ||||||
SS = sécurité sociale ; FR = frais réels ; BR = base de remboursement SS ; € = euro ; RSS = remboursement sécurité sociale ; PMSS = plafond mensuel de la sécurité sociale ;
DPTM = dispositif de pratique tarifaire maîtrisée, à savoir :
– OPTAM = option pratique tarifaire maîtrisée ;
– OPTAM CO = option pratique tarifaire maîtrisée pour les chirurgiens et les obstétriciens.
(*) Dans la limite des frais réels engagés par le bénéficiaire.
(**) La période de renouvellement de l'équipement pour les adultes est réduite à 1 an en cas de renouvellement justifié par une évolution de la vue. La justification de l'évolution de la vue se fonde soit sur la présentation d'une nouvelle prescription médicale portant une correction différente de la précédente, soit sur la présentation de la prescription initiale comportant les mentions portées par l'opticien en application de l'art. R. 165-1 du code SS. La nouvelle correction doit être comparée à celle du dernier équipement ayant fait l'objet d'un remboursement par l'assureur.
(1) La garantie prothèse dentaire non remboursée comprend les actes suivants :
– couronnes dentaires : HBLD038, HBLD036, à l'exclusion des couronnes ou dents à tenon préfabriquées, couronnes ou dents à tenon provisoires, couronnes à recouvrement partiel ;
– prothèses supra implantaires : HBLD132, HBLD492, HBLD118, HBLD199, HBLD240, HBLD236, HBLD217, HBLD171 ;
– bridges : HBLD040, HBLD043, HBLD033, HBLD023, et les actes annexes s'y rapportant : HBMD490, HBMD342, HBMD082, HBMD479, HBMD433, HBMD072, HBMD081, HBMD087, à l'exclusion des prothèses dentaires sur dents temporaires, prothèses dentaires ou dents à tenon préfabriquées, prothèses dentaires ou dents à tenon provisoires, les piliers de bridge à recouvrement partiel.
(2) La garantie implantologie non remboursée comprend la pose d'un implant à l'exclusion de tout acte annexe (scanner, pilier, couronne).
(3) Grille optique :
| Adulte (> ou = 18 ans) code LPP |
Unifocaux/ Multifocaux | Avec/ sans cylindre |
Sphère | Montant en € par verre |
|---|---|---|---|---|
| 2203240 : verre blanc | Unifocaux | Sphérique | de – 6 à + 6 | 100 |
| 2287916 : verre teinté | ||||
| 2280660 : verre blanc | Unifocaux forte correction | de – 6,25 à – 10 ou de + 6,25 à + 10 |
150 | |
| 2282793 : verre blanc | ||||
| 2263459 : verre teinté | ||||
| 2265330 : verre teinté | ||||
| 2235776 : verre blanc | < à – 10 ou > à + 10 | 150 | ||
| 2295896 : verre teinté | ||||
| 2259966 : verre blanc | Unifocaux | Cylindre < à 4 | de – 6 à + 6 | 100 |
| 2226412 : verre teinté | ||||
| 2284527 : verre blanc | Unifocaux forte correction | < à – 6 et > à + 6 | 150 | |
| 2254868 : verre teinté | ||||
| 2212976 : verre blanc | Cylindre > à 4 | de – 6 à + 6 | 150 | |
| 2252668 : verre teinté | ||||
| 2288519 : verre blanc | < à – 6 et > à + 6 | 150 | ||
| 2299523 : verre teinté | ||||
| 2290396 : verre blanc | Multifocaux | Sphérique | de – 4 à + 4 | 150 |
| 2291183 : verre teinté | ||||
| 2245384 : verre blanc | Multifocaux forte correction | < à – 4 ou > à + 4 | 150 | |
| 2295198 : verre teinté | ||||
| 2227038 : verre blanc | Multifocaux | Tout cylindre | de – 8 à + 8 | 150 |
| 2299180 : verre teinté | ||||
| 2202239 : verre blanc | Multifocaux forte correction | < à – 8 ou > à + 8 | 150 | |
| 2252042 : verre teinté |
| Enfant (< 18 ans) Code LPP |
Unifocaux/ Multifocaux | Avec/ Sans cylindre |
Sphère | Montant en € par verre |
|---|---|---|---|---|
| 2261874 : verre blanc | Unifocaux | Sphérique | de – 6 à + 6 | 100 |
| 2242457 : verre teinté | ||||
| 2243540 : verre blanc | Unifocaux forte correction | de – 6,25 à – 10 ou de + 6,25 à + 10 |
150 | |
| 2297441 : verre teinté | ||||
| 2243304 : verre blanc | ||||
| 2291088 : verre teinté | ||||
| 2273854 : verre blanc | < à – 10 ou > à + 10 | 150 | ||
| 2248320 : verre teinté | ||||
| 2200393 : verre blanc | Unifocaux | Cylindre < à 4 | de – 6 à + 6 | 100 |
| 2270413 : verre teinté | ||||
| 2283953 : verre blanc | Unifocaux forte correction | < à – 6 et > à + 6 | 150 | |
| 2219381 : verre teinté | ||||
| 2238941 : verre blanc | Cylindre > à 4 | de – 6 à + 6 | 150 | |
| 2268385 : verre teinté | ||||
| 2245036 : verre blanc | < à – 6 et > à + 6 | 150 | ||
| 2206800 : verre teinté | ||||
| 2259245 : verre blanc | Multifocaux | Sphérique | de – 4 à + 4 | 150 |
| 2264045 : verre teinté | ||||
| 2238792 : verre blanc | Multifocaux forte correction | < à – 4 ou > à + 4 | 150 | |
| 2202452 : verre teinté | ||||
| 2240671 : verre blanc | Multifocaux | Tout cylindre | de – 8 à + 8 | 150 |
| 2282221 : verre teinté | ||||
| 2234239 : verre blanc | Multifocaux forte correction | < à – 8 ou > à + 8 | 150 | |
| 2259660 : verre teinté |
(4) La liste prévue par l'arrêté du 8 juin 2006 comprend les prestations de prévention suivantes :
1. Scellement prophylactique des puits, sillons et fissures, sous réserve que l'acte soit effectué sur les premières et deuxièmes molaires permanentes, qu'il n'intervienne qu'une fois par dent et qu'il soit réalisé en cas de risque carieux et avant le 14e anniversaire.
2. Détartrage annuel complet sur et sous gingival effectué en 2 séances maximum.
3. Bilan du langage oral et/ ou bilan d'aptitudes à l'acquisition du langage écrit, à condition qu'il s'agisse d'un premier bilan réalisé chez un enfant de moins de 14 ans.
4. Dépistage de l'hépatite B.
5. Dépistage une fois tous les 5 ans des troubles de l'audition chez les personnes âgées de plus de 50 ans pour un des actes suivants :
a) Audiométrie tonale ou vocale ;
b) Audiométrie tonale avec tympanométrie ;
c) Audiométrie vocale dans le bruit ;
d) Audiométrie tonale et vocale ;
e) Audiométrie tonale et vocale avec tympanométrie.
6. L'acte d'ostéodensitométrie remboursable par l'assurance maladie obligatoire ; sans préjudice des conditions d'inscription de l'acte sur la liste mentionnée à l'article L. 162-1-7, la prise en charge au titre du présent arrêté est limitée aux femmes de plus de 50 ans, une fois tous les 6 ans.
7. Les vaccinations suivantes, seules ou combinées :
a) Vaccination diphtérie, tétanos et poliomyélite quel que soit l'âge ;
b) Vaccination de la coqueluche avant 14 ans ;
c) Vaccination de l'hépatite B avant 14 ans ;
d) Vaccination du BCG avant 6 ans ;
e) Vaccination de la rubéole pour les adolescentes qui n'ont pas été vaccinées et pour les femmes non immunisées désirant un enfant ;
f) Vaccination de l'Haemophilius influenzae B ;
g) Vaccination contre les infections invasives à pneumocoques pour les enfants de moins de 18 mois.