Les salaires minima bruts mensuels sont fixés pour une durée mensuelle de travail de 151,667 heures pour 35 heures hebdomadaires effectivement travaillées.
(En euros.)
Ouvriers – Employés | ||||
---|---|---|---|---|
Catégorie | Échelon | Coefficient | Taux horaire | Salaire brut mensuel |
I | 1 | 140 | 10,12 | 1 534,90 |
2 | 145 | 10,21 | 1 548,61 | |
II | 1 | 150 | 10,26 | 1 556,34 |
2 | 155 | 10,30 | 1 562,52 | |
III | 1 | 165 | 10,93 | 1 658,34 |
(En euros.)
Employés – Techniciens – Agents de Maîtrise | ||||
---|---|---|---|---|
Catégorie | Échelon | Coefficient | Taux horaire | Salaire brut mensuel |
IV | 1 | 180 | 11,86 | 1 798,98 |
2 | 200 | 13,13 | 1 992,17 | |
V | 1 | 220 | 14,45 | 2 191,54 |
VI | 1 | 240 | 15,72 | 2 384,73 |
(En euros.)
Cadres | ||||
---|---|---|---|---|
Catégorie | Échelon | Coefficient | Taux horaire | Salaire brut mensuel |
VII | 1 | 270 | 17,67 | 2 679,93 |
VIII | 1 | 300 | 19,61 | 2 973,58 |
2 | 320 | 20,90 | 3 169,869 |
Ces salaires sont des bases nationales et les salaires réels peuvent se déterminer au niveau de chaque entreprise.
Cet accord vaut pour toutes les entreprises y compris celles de moins de 50 salariés.
La commission nationale se réunira une fois par an, pour examiner et appliquer le salaire de base national professionnel.