Annexe VI
Grille des salaires annuels minima de branche hors ancienneté au 1er janvier 2019
Pour une durée de travail correspondant à la durée légale du travail.
Niveau | En euros | En points bancaires (1) |
---|---|---|
Techniciens | ||
A | 19 348 | 9 041 |
B | 19 596 | 9 157 |
C | 19 940 | 9 318 |
D | 21 381 | 9 991 |
E | 22 390 | 10 463 |
F | 24 422 | 11 412 |
G | 27 067 | 12 648 |
Cadres | ||
H | 29 855 | 13 951 |
I | 36 476 | 17 045 |
J | 44 071 | 20 594 |
K | 52 437 | 24 503 |
(1) Valeur du point bancaire = 2,14 €. |