Articles

Article AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant n° 111 du 19 décembre 2018 relatif aux rémunérations conventionnelles (annexe I))

Article AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant n° 111 du 19 décembre 2018 relatif aux rémunérations conventionnelles (annexe I))

Annexe

Entreprise de transport routier de voyageurs

Personnel ouvrier

À compter du 1er janvier 2019

(Taux en euros.)


Salaire mensuel garanti pour 151,67 heures par mois
À l'embauche Après 1 an
d'ancienneté
Après 5 ans
d'ancienneté
Après 10 ans
d'ancienneté
Après 15 ans
d'ancienneté
Après 20 ans
d'ancienneté
Après 25 ans
d'ancienneté
Après 30 ans
d'ancienneté
2 % 6 % 8 % 10 % 14 % 17 % 20 %
2 110 V 10,0776 1 528,47 1 559,04 1 620,18 1 650,75 1 681,32 1 742,46 1 788,31 1 834,16
3 115 V 10,0776 1 528,47 1 559,04 1 620,18 1 650,75 1 681,32 1 742,46 1 788,31 1 834,16
4 120 V 10,0776 1 528,47 1 559,04 1 620,18 1 650,75 1 681,32 1 742,46 1 788,31 1 834,16
5 123 V 10,0776 1 528,47 1 559,04 1 620,18 1 650,75 1 681,32 1 742,46 1 788,31 1 834,16
6 128 V 10,0776 1 528,47 1 559,04 1 620,18 1 650,75 1 681,32 1 742,46 1 788,31 1 834,16
7 131 V 10,2307 1 551,69 1 582,72 1 644,79 1 675,83 1 706,86 1 768,93 1 815,48 1 862,03
136 V 10,3185 1 565,01 1 596,31 1 658,91 1 690,21 1 721,51 1 784,11 1 831,06 1 878,01
7 bis 137 V 10,3514 1 570,00 1 601,40 1 664,20 1 695,60 1 727,00 1 789,80 1 836,90 1 884,00
8 138 V 10,5380 1 598,30 1 630,27 1 694,20 1 726,16 1 758,13 1 822,06 1 870,01 1 917,96
9 140 V 10,6149 1 609,96 1 642,16 1 706,56 1 738,76 1 770,96 1 835,35 1 883,65 1 931,95
142 V 10,7211 1 626,07 1 658,59 1 723,63 1 756,16 1 788,68 1 853,72 1 902,50 1 951,28
9 bis 145 V 10,8345 1 643,27 1 676,14 1 741,87 1 774,73 1 807,60 1 873,33 1 922,63 1 971,92
10 150 V 11,0978 1 683,20 1 716,86 1 784,19 1 817,86 1 851,52 1 918,85 1 969,34 2 019,84
155 V 11,6540 1 767,56 1 802,91 1 873,61 1 908,96 1 944,32 2 015,02 2 068,05 2 121,07
N.B. :
En application de l'article 26, alinéa 7 de l'accord du 18 avril 2002 et de l'article 13 CCNA1, les majorations pour ancienneté s'appliquent sur les taux horaires et les SMPG conventionnels à l'embauche.
En application de la CCNA 1, le tableau ci-dessus est majoré le cas échéant à compter du 1er janvier 2019 de 3 % : qualification de mécanicien ou encaisseur (article 13, b et c) ;
14,34 € ou 28,66 € : travail un jour férié (article 7 ter)
14,34 € ou 28,66 € : travail un dimanche (article 7 quater)