Annexe
Entreprises de transport routier de voyageurs
Personnel employé
À compter du 1er janvier 2019
(Taux en euros.)
| Groupe | Coef. | Taux horaire |
Salaire mensuel garanti pour 151,67 heures par mois | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| À l'embauche | Après 3 ans d'ancienneté | Après 6 ans d'ancienneté | Après 9 ans d'ancienneté | Après 12 ans d'ancienneté | Après 15 ans d'ancienneté | Après 20 ans d'ancienneté | Après 25 ans d'ancienneté | Après 30 ans d'ancienneté | |||
| 2 | 105 | 10,1705 | 1 542,56 | 1 588,84 | 1 635,11 | 1 681,39 | 1 727,67 | 1 773,94 | 1 804,80 | 1 827,93 | 1 851,07 |
| 3 | 110 | 10,1705 | 1 542,56 | 1 588,84 | 1 635,11 | 1 681,39 | 1 727,67 | 1 773,94 | 1 804,80 | 1 827,93 | 1 851,07 |
| 4 | 115 | 10,1732 | 1 542,97 | 1 589,26 | 1 635,55 | 1 681,84 | 1 728,13 | 1 774,42 | 1 805,27 | 1 828,42 | 1 851,56 |
| 5 | 120 | 10,1747 | 1 543,20 | 1 589,50 | 1 635,79 | 1 682,09 | 1 728,38 | 1 774,68 | 1 805,54 | 1 828,69 | 1 851,84 |
| 6 | 125 | 10,1759 | 1 543,38 | 1 589,68 | 1 635,98 | 1 682,28 | 1 728,59 | 1 774,89 | 1 805,75 | 1 828,91 | 1 852,06 |
| 7 | 132,5 | 10,2735 | 1 558,18 | 1 604,93 | 1 651,67 | 1 698,42 | 1 745,16 | 1 791,91 | 1 823,07 | 1 846,44 | 1 869,82 |
| 8 | 140 | 10,3659 | 1 572,20 | 1 619,37 | 1 666,53 | 1 713,70 | 1 760,86 | 1 808,03 | 1 839,47 | 1 863,06 | 1 886,64 |
| 9 | 148,5 | 10,9978 | 1 668,04 | 1 718,08 | 1 768,12 | 1 818,16 | 1 868,20 | 1 918,25 | 1 951,61 | 1 976,63 | 2 001,65 |
| Sténodactylographe et sténotypiste : 36,70 € Traducteur : 146,79 € Traducteur et rédacteur : 220,18 € N.B. : En application de l'article 3 CCNA2, les majorations pour ancienneté s'appliquent sur les taux horaires et les SMPG conventionnels à l'embauche |
|||||||||||