Annexe
Entreprise de transport routier de voyageurs
Personnel technicien et agent de maîtrise
À compter du 1er janvier 2019
(Taux en euros.)
| Groupe | Coef. | Taux horaire |
Salaire mensuel garanti pour 151,67 heures par mois | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| À l'embauche | Après 3 ans d'ancienneté | Après 6 ans d'ancienneté | Après 9 ans d'ancienneté | Après 12 ans d'ancienneté | Après 15 ans d'ancienneté | Après 20 ans d'ancienneté | Après 25 ans d'ancienneté | Après 30 ans d'ancienneté | |||
| 1 | 150 | 11,1114 | 1 685,27 | 1 735,83 | 1 786,39 | 1 836,94 | 1 887,50 | 1 938,06 | 1 971,77 | 1 997,04 | 2 022,32 |
| 2 | 157,5 | 11,6642 | 1 769,11 | 1 822,18 | 1 875,26 | 1 928,33 | 1 981,40 | 2 034,48 | 2 069,86 | 2 096,40 | 2 122,93 |
| 3 | 165 | 12,2238 | 1 853,98 | 1 909,60 | 1 965,22 | 2 020,84 | 2 076,46 | 2 132,08 | 2 169,16 | 2 196,97 | 2 224,78 |
| 4 | 175 | 12,9694 | 1 967,07 | 2 026,08 | 2 085,09 | 2 144,11 | 2 203,12 | 2 262,13 | 2 301,47 | 2 330,98 | 2 360,48 |
| 5 | 185 | 13,6989 | 2 077,71 | 2 140,04 | 2 202,37 | 2 264,70 | 2 327,04 | 2 389,37 | 2 430,92 | 2 462,09 | 2 493,25 |
| 6 | 200 | 14,8087 | 2 246,04 | 2 313,42 | 2 380,80 | 2 448,18 | 2 515,56 | 2 582,95 | 2 627,87 | 2 661,56 | 2 695,25 |
| 7 | 215 | 15,9183 | 2 414,33 | 2 486,76 | 2 559,19 | 2 631,62 | 2 704,05 | 2 776,48 | 2 824,77 | 2 860,98 | 2 897,20 |
| 8 | 225 | 16,6636 | 2 527,37 | 2 603,19 | 2 679,01 | 2 754,83 | 2 830,65 | 2 906,48 | 2 957,02 | 2 994,93 | 3 032,84 |
| Traducteur : 148,30 € Traducteur et rédacteur : 226,46 € N.B. : En application de l'article 4 CCNA3, les majorations pour ancienneté s'appliquent sur les taux horaires et les SMPG conventionnels à l'embauche |
|||||||||||