Il est convenu et décidé entre les parties signataires de remplacer les grilles de salaires non cadre actuelles, soit les grilles des groupes A, B, C et D, par ces nouvelles grilles.
Ancienneté | Groupe A | Groupe B | Groupe C | Groupe D |
---|---|---|---|---|
1re année | 289 | 293 | 300 | 313 |
2e année | 292 | 296 | 307 | 322 |
3e année | 292 | 296 | 313 | 322 |
4e année | 296 | 302 | 320 | 341 |
5e année | 296 | 302 | 320 | 341 |
6e année | 301 | 307 | 329 | 364 |
7e année | 301 | 307 | 329 | 364 |
8e année | 306 | 316 | 341 | 385 |
9e année | 306 | 316 | 341 | 385 |
10e année | 306 | 316 | 354 | 407 |
11e année | 311 | 325 | 354 | 407 |
12e année | 311 | 325 | 354 | 414 |
13e année | 311 | 325 | 363 | 414 |
14e année | 321 | 335 | 363 | 414 |
15e année | 321 | 335 | 363 | 438 |
16e année | 321 | 335 | 373 | 438 |
17e année | 328 | 343 | 373 | 438 |
18e année | 328 | 343 | 373 | 451 |
19e année | 328 | 343 | 393 | 451 |
20e année | 328 | 343 | 393 | 451 |
21e année | 341 | 352 | 393 | 475 |
22e année | 341 | 352 | 415 | 475 |
23e année | 341 | 352 | 415 | 475 |
24e année | 341 | 352 | 415 | 475 |
25e année | 350 | 365 | 445 | 501 |
26e année | 350 | 365 | 445 | 501 |
27e année | 350 | 365 | 445 | 501 |
28e année | 350 | 365 | 445 | 501 |
29e année | 354 | 374 | 461 | 536 |
30e année | 354 | 374 | 461 | 536 |
31e année | 354 | 374 | 461 | 536 |
32e année | 354 | 374 | 461 | 536 |
33e année | 366 | 387 | 474 | 550 |
34e année | 366 | 387 | 474 | 550 |
35e année | 366 | 387 | 474 | 550 |
36e année | 366 | 387 | 474 | 550 |
37e année | 375 | 397 | 487 | 563 |
38e année | 375 | 397 | 487 | 563 |
39e année | 375 | 397 | 487 | 563 |
40e année | 375 | 397 | 487 | 563 |
41e année | 384 | 406 | 503 | 579 |
42e année | 384 | 406 | 503 | 579 |
Cet avenant est applicable à partir du 1er janvier 2019.