Annexe
Grille des salaires au 1er janvier 2019
(En euros.)
| Catégorie professionnelle | Échelon | Salaire |
|---|---|---|
| Personnels de service | 1 559 | |
| Secrétaire administratif, aide-comptable | 1 573 | |
| Comptable | 1 697 | |
| Employé en prothèse dentaire | 1 576 | |
| Auxiliaire en prothèse dentaire | 1 604 | |
| Technicien en prothèse dentaire | 1 634 | |
| Technicien qualifié en prothèse dentaire | TQ1 | 1 688 |
| TQ2 | 1 841 | |
| TQ3 | 1 942 | |
| Prothésiste dentaire hautement qualifié | PHQ1 | 2 048 |
| PHQ2 | 2 181 | |
| Chef de Laboratoire | 2 799 |
(En euros.)
| Primes (1) | |
|---|---|
| – prime mensuelle CQP « Technicien en laboratoire de prothèse dentaire spécialisé en ODF » | 82 |
| – prime mensuelle CQP CPES | 154 |
| (1) Les primes mensuelles perçues dans le cadre des CQP CPES et autres CQP s'ajoutent au salaire de base réel du salarié. | |